| Délai de livraison | 3 à 7 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +1° ~ +12°C |
| Capacité | 160 L |
| Type de porte(s) | Portes coulissantes arrière |
| Étiquette énergétique | B |
| Dimensions | L 875 x P 570 x H 685 mm |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Puissance | 230 W |
| Tension | 230 V |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 71 Kg |
| Clayette | 2 clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
| Dimensions intérieures | L 842 x P 485 x H 410 mm |
| Niveau de bruit (dB) | 51 dB |
Vitrine professionnelle CHR
![]() | Thierry Dubois Directeur Technique — Colddistribution · 22 ans d'expérience CHR ✔ Sélection vérifiée et approuvée"7 retours SAV sur 10 concernent des vitrines correctement installées — mais mal choisies au départ. Un modèle ventilé posé sur de la viande à la coupe, c'est un noircissement en surface en moins de 2 heures de service. Ce que la fiche produit ne précise jamais : le type de froid prime sur la capacité." |
| ✔ CE 852/2004 · R290 · AISI 304 | ✔ Boucherie 0 à +4 °C, Boulangerie +4 à +8 °C, Poissonnerie 0 à +2 °C, Murale +2 à +8 °C, Comptoir 0 à +8 °C, Vitrine de marché ambulant| ✔ Conseil technique | |
FILTRES
Selections
Catégories
Type de porte(s)
1 porte battante vitrée
2 portes battantes avant et arrière
2 portes coulissantes à l'avant et à l'arrière
Battante
Battantes
Coulissante
Coulissantes à l'arrière
Coulissante à l'arrière
Pleine
Porte coulissante à l'arrière
Portes avant et arrière
Portes coulissantes arrière
Portes coulissantes à l'arrière
Vitre avant basculante vers le haut et coulissante et portes arrières coulissantes
Vitrée
Nos produits :
Froid
Froid
Menu
Guides d'achat :
Vitrine professionnelle CHR
Il y a 268 produits.
Coups de coeur
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1120 x P 635 x H 1995 |
| Construction | Acier peint |
| Capacité | 758 Litres |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Puissance | 475 W |
| Tension | 220 Volt |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 178 Kg |
| Clayette | 10 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | non |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
| Délai de livraison | 3 - 4 semaines |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Eclairage | Oui |
| Profondeur | 930 mm |
| Hauteur | 660 mm sans support 1260 mm avec support |
| Longueur | 1000 mm / 1500 mm |
| Réfrigération | Statique |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Capacité | 1500 Litres |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1880 x P 725 x H 2050mm |
| Construction | Acier peint |
| Capacité | 1500 Litres |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 3 |
| Puissance | 1080W |
| Tension | 220 Volt |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 272 Kg |
| Clayette | 15 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Dimensions | 700x700x1840 |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 154 Kg |
| Réfrigération | Ventilée |
| Délai de livraison | 3 - 4 semaines |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Eclairage | Oui |
| Profondeur | 1090 mm |
| Hauteur | 1300mm |
| Longueur | 1500 / 2000 /2500 / 3000 |
FILTRES
Selections
Catégories
Type de porte(s)
1 porte battante vitrée
2 portes battantes avant et arrière
2 portes coulissantes à l'avant et à l'arrière
Battante
Battantes
Coulissante
Coulissantes à l'arrière
Coulissante à l'arrière
Pleine
Porte coulissante à l'arrière
Portes avant et arrière
Portes coulissantes arrière
Portes coulissantes à l'arrière
Vitre avant basculante vers le haut et coulissante et portes arrières coulissantes
Vitrée
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Capacité | 380 L |
| Type de porte(s) | 1 porte battante vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 540x P 560 x H 1920 mm |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Tension | 230 V |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 78 Kg |
| Clayette | 5 Grilles incluses avec étiquettes porte prix |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Réfrigération | Ventilée |
| Niveau de bruit (dB) | 45 dB |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Capacité | 1500 Litres |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1880 x P 725 x H 2050mm |
| Construction | Acier peint |
| Capacité | 1500 Litres |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 3 |
| Puissance | 1080W |
| Tension | 220 Volt |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 272 Kg |
| Clayette | 15 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Capacité | 1173 Litres |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1680 x P 635 x H 1995 |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 3 |
| Puissance | 580 W |
| Tension | 220 Volt |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 255 Kg |
| Clayette | 15 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | non |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1120 x P 635 x H 1995 |
| Construction | Acier peint |
| Capacité | 758 Litres |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Puissance | 475 W |
| Tension | 220 Volt |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 178 Kg |
| Clayette | 10 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | non |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Capacité | 1000L |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1250 x P 725 x H 2050mm L 1250 x P 725 x H 2050mm |
| Construction | Acier peint |
| Capacité | 1000L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Puissance | 480W |
| Tension | 220 Volt |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 192 Kg |
| Clayette | 10 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | non |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1120 x P 635 x H 1995 |
| Construction | Acier peint |
| Capacité | 758 Litres |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Puissance | 475 W |
| Tension | 220 Volt |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 178 Kg |
| Clayette | 10 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | non |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
| Délai de livraison | 3 - 4 semaines |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C / +8°C |
| Type de porte(s) | Coulissante |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Clayette | 4 niveaux d'étagères |
| Eclairage | Oui |
| Profondeur | 750 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 1000 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000mm |
| Réfrigération | Ventilée |
| Délai de livraison | 3 - 4 semaines |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C / + 8 °C |
| Clayette | 3 niveaux d'étagères |
| Eclairage | Oui |
| Profondeur | 570 mm |
| Hauteur | 1980 mm |
| Longueur | 1000 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000mm |
| Réfrigération | Ventilée |
| Délai de livraison | 3 - 4 semaines |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C / +8°C |
| Type de porte(s) | Coulissante |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Clayette | 3 niveaux d'étagères |
| Eclairage | Oui |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 1970 mm |
| Longueur | 1000 / 1200 / 1500 / 1800mm |
| Réfrigération | Ventilée |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -1/+5 |
| Type de porte(s) | Battante |
| Dimensions | L1310 x P 745 x H 2000 mm |
| Construction | Acier peint |
| Capacité | 1292 L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Nombre de portes | 2 |
| Puissance | W |
| Tension | 230 Volt |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 300 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Type de froid | Positif |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -1/+5 |
| Type de porte(s) | Battante |
| Dimensions | L1935 x P 745 x H 2000 mm |
| Construction | Acier peint |
| Capacité | 1939 L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Nombre de portes | 3 |
| Tension | 230 Volt |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 420 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Isolation | 40 mm |
| Type de froid | Positif |
| Niveau de bruit (dB) | 65 |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -1/+5 |
| Type de porte(s) | Battante |
| Dimensions | L 2560 x P 740 x H 2010 mm |
| Construction | Acier peint |
| Capacité | 1939 L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Nombre de portes | 4 |
| Tension | 230 Volt |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 500 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Isolation | 40 mm |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Positif |
| Niveau de bruit (dB) | 65 |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 2°C à 12°C |
| Capacité | 40 L |
| Dimensions | L 680 x P 575 x H 335 mm |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Puissance | 105 W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | 4 (30 °C / 55 % d'humidité) |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 25 Kg |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Réfrigération | Statique |
| Délai de livraison | 5-7 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +4°C +8°C |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 - 4 semaines |
|---|---|
| Eclairage | Oui |
| Inclus | 2 étagères intermédiaires |
| Température max | 70ºC |
| Délai de livraison | 5-7 jours |
|---|---|
| Dimensions | L 555 x P 390 x H 375 mm L 920 x P 330 x H 215 mm L 920 x P 390 x H 375 mm |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm |
| Tension |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm |
| Tension |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Capacité | 255L |
| Dimensions | L 1250 x P 890 X H 1 080mm |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 84 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Réfrigération | Statique |
| Délai de livraison | 3 - 4 semaines |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +0/+4 ªC |
| Capacité | 2 GN 1/1x65 |
| Dimensions | L 680 X P 882 X H 400 mm |
| Eclairage | Oui |
| Réfrigération | Statique |
| Références & couleurs | Disponible en bleu et en noir |
| Type de cuve | Cuve pour bacs GN (profondeur 65 mm) |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm |
| Tension |
| Délai de livraison | 3 - 4 semaines |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C / +8°C |
| Type de porte(s) | Battantes |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Tension | Triphasé 380V |
| Eclairage | Oui |
| Profondeur | 850mm |
| Hauteur | 2010mm |
| Longueur | 937 / 1250 / 1875 / 2500mm |
| Réfrigération | Ventilée |
| Délai de livraison | 3 - 4 semaines |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2 / +6°C |
| Dimensions | L 1015 x P 620 x H 1240 mm |
| Clayette | 3 |
| Eclairage | LED frontale RGB + double LED étagères |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Accès avant | Oui |
| Accès arrière | Oui |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm |
| Tension |
| Délai de livraison | 3 - 4 semaines |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2 / +6°C |
| Dimensions | L 1015 x P 620 x H 1240 mm |
| Clayette | 3 |
| Eclairage | LED frontale RGB + double LED étagères |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Accès avant | Oui |
| Accès arrière | Non |
| Délai de livraison | 5-7 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2 / +6°C |
| Dimensions | L 1320 x P 380 x H 225 mm |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 - 4 semaines |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2 / +6°C |
| Dimensions | L 1015 x P 620 x H 1240 mm |
| Clayette | 3 |
| Eclairage | LED frontale RGB + double LED étagères |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Accès avant | Non |
| Accès arrière | Oui |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm |
| Tension |
| Délai de livraison | 3 - 4 semaines |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2 / +6°C |
| Dimensions | L 1015 x P 620 x H 1240 mm |
| Clayette | 3 |
| Eclairage | LED frontale RGB + double LED étagères |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Accès avant | Oui |
| Accès arrière | Oui |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm |
| Tension |
Froid statique ou ventilé : le critère qui change tout avant même de regarder les prix
Le type de froid est le premier critère à fixer — avant la capacité, avant le format, avant le budget. Le froid statique maintient une humidité résiduelle dans l'enceinte : c'est la seule technologie adaptée à la vitrine boucherie et à la vitrine poissonnerie, où les produits non emballés ne doivent pas se dessécher. Le froid ventilé assure une température homogène sur toute la hauteur — c'est la technologie adaptée à la vitrine à boissons et à la vitrine murale libre-service, où la reprise en température après ouverture doit être rapide.
Ce qu'on déconseille fortement : choisir un modèle ventilé pour de la viande à la coupe ou du poisson frais non emballé. Dessèchement en surface garanti en moins de 2 heures de service. Ce que les fiches produits ne précisent pas toujours : un modèle ventilé peut afficher exactement les mêmes plages de température qu'un modèle statique — la différence ne se lit pas sur l'étiquette, elle se voit sur le produit trois jours après la mise en service.
⚠ Cas terrain : Une boucherie lyonnaise a installé une vitrine comptoir réfrigérée ventilée sur conseil d'un revendeur généraliste. Noircissement de la viande en surface dès le troisième jour de service. Perte produit estimée entre 290 et 380 € sur les 3 premières semaines selon les jours de mise en vitrine. Remplacement par un modèle statique : résolu en 48 heures.
✅ À retenir : Partir du produit, pas du format. Viande, poisson, fromage non emballé → froid statique. Boissons, produits emballés, libre-service → froid ventilé. Notre équipe technique confirme la technologie adaptée avant commande.
Pourquoi 43 % des pannes de vitrines réfrigérées surviennent en été — et comment les éviter avant même la première mise en service ?
Sur le terrain, 43 % des pannes estivales sont dues à un condenseur encrassé. Pas à un défaut de fabrication, pas à un mauvais choix de modèle — à 3 minutes d'aspirateur par mois qui n'ont pas été faites. Un condenseur colmaté par la poussière ne peut plus évacuer les calories : le compresseur surchauffe, la consommation grimpe de 18 à 31 %, et la durée de vie du groupe froid chute de 14 mois en moyenne. Résultat en plein service de midi : panne sèche, produits hors température, contrôle DDPP à risque.
Autre cause sous-estimée : 19 % des pannes estivales concernent des établissements qui ne respectent pas la classe climatique de leur vitrine — sans climatisation dans le local, ou avec la climatisation coupée la nuit. Attention : par temps de forte chaleur, la climatisation doit fonctionner 24h/24, nuit comprise. Une vitrine classée SN-T (classe 5, jusqu'à 43 °C ambiant) n'est pas protégée contre une nuit à 32 °C dans un local non climatisé — le compresseur travaille en continu et finit par lâcher avant l'ouverture du lendemain matin.
À noter aussi : en cas de panne en été, le délai d'intervention SAV est de 3 à 5 jours — contre 24 à 48 heures en hiver hors saison. Ce n'est pas un hasard : c'est la période où toutes les vitrines tombent en même temps. Un condenseur entretenu et une classe climatique respectée, c'est la meilleure assurance contre une immobilisation en plein coup de feu estival.
⚠ Cas terrain : Une station-service à Mâcon a commandé une vitrine murale sans vérifier les cotes de passage de sa porte d'entrée. Résultat : la vitrine ne passait pas. Intervention d'un maçon pour couper le mur, puis remontage une fois la vitrine en place. Délai d'ouverture décalé de 4 jours. Coût non prévu au budget installation. Ce type d'erreur est systématiquement évitable en vérifiant 3 cotes avant commande : largeur de porte, hauteur de passage et profondeur du couloir d'accès.
✅ À retenir : Dépoussiérer le condenseur une fois par mois à l'aspirateur. Maintenir la climatisation du local active la nuit par temps de forte chaleur. Vérifier la classe climatique de la vitrine au regard des températures réelles du local — été compris. Et avant toute commande : mesurer largeur de porte, hauteur de passage et profondeur d'accès.
| Type de vitrine | Froid | Température | Produits adaptés | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Vitrine boucherie | Statique | 0 à +4 °C | Viande à la coupe, charcuterie | Boucherie, charcuterie traiteur |
| Vitrine poissonnerie | Statique / glace | 0 à +2 °C | Poisson frais, fruits de mer | Poissonnerie, marché |
| Vitrine boulangerie-pâtisserie | Ventilé | +4 à +8 °C | Entremets, sandwichs, viennoiseries | Boulangerie, traiteur, snacking |
| Vitrine murale | Ventilé | +2 à +8 °C | Boissons, produits emballés | Snacking, libre-service, GMS |
| Vitrine à boissons | Ventilé | +2 à +8 °C | Canettes, bouteilles, jus | Bar, snacking, restauration rapide |
| Vitrine 4 faces vitrées | Ventilé | +4 à +8 °C | Pâtisserie fine, chocolat, macarons | Pâtisserie, chocolaterie, traiteur |
| Vitrine marché ambulant | Statique ou ventilé | 0 à +8 °C | Selon produit — batterie ou groupe autonome | Marché, food truck, vente nomade |
| Cuve et plan réfrigéré | Statique | 0 à +4 °C | Poisson sur glace, fromage, charcuterie | Marché, poissonnerie, fromagerie |
"Le condenseur encrassé, c'est la panne qu'on ne voit pas venir. Un dépoussiérage mensuel à l'aspirateur — 3 minutes de travail — et on évite 14 mois de durée de vie perdus sur le compresseur. Sur le terrain, c'est le conseil qu'on donne à chaque livraison. Et c'est celui qu'on répète au SAV 8 mois plus tard." — Thierry Dubois, Directeur Technique Colddistribution
Faut-il éteindre sa vitrine réfrigérée la nuit ?
Si la vitrine est vidée : oui. Le dégivrage naturel permet à l'évaporateur de repartir à zéro. Rallumer 20 à 25 minutes avant la mise en place suffit — elle redescend vite sans charge thermique.
Si la vitrine reste chargée : non. Éteindre une vitrine pleine expose les produits à une montée en température non contrôlée, avec risque de non-conformité CE 852/2004. En cas de contrôle DDPP le lendemain matin, c'est le relevé nocturne qui fait foi — pas l'état des produits à l'ouverture.
Quelles cotes vérifier avant de commander une vitrine réfrigérée professionnelle ?
Trois mesures à prendre avant toute commande : largeur de porte d'entrée, hauteur de passage et profondeur du couloir d'accès. C'est l'erreur qu'on voit passer régulièrement — une vitrine livrée qui ne passe pas par la porte. Dans le meilleur des cas : intervention d'un serrurier ou démontage partiel du meuble. Dans le pire : appel d'un maçon pour couper le mur, puis remontage. Délai de mise en service décalé, coût non budgété. Une vérification de 5 minutes en amont évite 4 jours d'immobilisation.
Pourquoi de la buée apparaît sur la vitre extérieure d'une vitrine réfrigérée ?
Ce n'est pas un défaut du matériel — c'est un problème d'hygrométrie du local. L'humidité ambiante condense sur la surface froide. Solution : climatiser le local ou opter pour un modèle double vitrage. Le problème s'aggrave systématiquement entre juin et septembre dans les locaux non climatisés.


































