Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
BP240 | BX110 | BX250 | BX350 | BX550 | ROLB1 | ROLB2 | ROLB3 | |
Capacité de stockage kg | 240 | 100 | 250 | 350 | 550 | - | - | - |
Capacitè du Chariot kg | - | - | - | - | - | 108 | 108 x 2 | 108 x 2 |
Capacitè de réserve kg | - | - | - | - | - | 17 | 50 | 300 |
Poids net kg | 64 | 53 | 61 | 105 | 163 | 64 | 135 | 204 |
Poids brut kg | 79 | 65 | 92 | 126 | 177 | 80 | 170 | 307 |
Dim. avec l'emballage mm: | 1035 x 885 x 1275 | 620 x 880 x 1175 | 820 x 890 x 1330 | 1300 x 850 x 1180 | 1280 x 1235 x 1960 | 860 x 1125 x 1125 | 1625 x 1125 x 1655 | 1630 x 1400 x 1145 (x2) |
Structure | Polietilene | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX |
Chariots | Polietilene | Polietilene | Polietilene | |||||
Dimensions sans l'emballage mm: L P H H Pied | 942 795 1053 +100 | 560 815 1000 +100 | 770 840 1130 +100 | 1250 790 1000 +100 | 1110 1060 1915 - | 795 1060 1284 - | 1560 1060 1484 - | 1560 1330 1780 - |
Accouplements des casiers d'icemakers/storage | ||||||||
ECPM150 | X | - | - | X | - | - | - | - |
ECPM300 | - | - | - | X | - | - | - | - |
EFM200 | X | - | X | X | - | - | X | - |
EFM500 | X | - | X | X | - | - | X | - |
ESM160 | X | X | X | - | - | X | - | - |
ESM280 | X | X | X | X | - | X | X | - |
ESM510 | X | X | X | X | X | X | X | X |
ESM1000 | - | - | - | - | X | - | - | X |
ENM450 | X | X | X | X | X | X | X | X |
ESP250 | - | - | - | X | - | - | - | - |
ESP400 - SPLIT | - | - | - | X | X | - | X | - |
ESP600 SPLIT | - | - | - | X | X | - | X | X |
ESP900 SPLIT | - | - | - | - | X | - | - | X |
ESP1500 SPLIT | - | - | - | - | X | - | - | X |
Dépôts de glace projetés pour des producteurs de glace en cubes et de glaçe granulaire, sans bac de stockage. |