Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
39AA8037 : 0°C +10°C
39AA8031 : -18°C +10°C
39AA8035 : -25°C +10°C
39AA8038 : -30°C +10°C
39AA8027 : 0°C + 40°C H*
39AA8033 : -18°C + 40°C H*
39AA8023 : -25°C + 40°C H*
39AF8036 : -30°C + 40°C H*
///////
Capacité | Champs de réglage | Groupe froid | Poids (kg) | Dim ext. (mm) | Dim int. (mm) | Code |
73 | 0°C +10°C | Intégré, statique | 34 | 560x940x550 | 370x540x365 | 39AA8037 |
73 | -18°C +10°C | Intégré, statique | 34 | 560x940x550 | 370x540x365 | 39AA8031 |
73 | -25°C +10°C | Intégré, statique | 34 | 560x940x550 | 370x540x365 | 39AA8035 |
73 | -30°C +10°C | Intégré, statique | 34 | 560x940x550 | 370x540x365 | 39AA8038 |
73 | 0°C + 40°C H* | Intégré, statique | 34 | 560x940x550 | 370x540x365 | 39AA8027 |
73 | -18°C + 40°C H* | Intégré, statique | 34 | 560x940x550 | 370x540x365 | 39AA8033 |
73 | -25°C + 40°C H* | Intégré, statique | 34 | 560x940x550 | 370x540x365 | 39AA8023 |
73 | -30°C + 40°C H* | Intégré, statique | 34 | 560x940x550 | 370x540x365 | 39AA8036 |
/
Conteneur réfrigéré pour le transport de produits frais et surgelés à température contrôlée
Champ de réglage des températures: de -30°C à +40°C.
Capacité de 73 litres.
Total respect de la chaine du froid dans toutes les phases du transport.
Transportable avec des moyens traditionnels: avec un seul véhicule non calorifugé, il est possible de transporter dans le même temps des produits frais, surgelés et à températures ambiantes.
Équipé de groupe frigorifique à très faible consommation.
Produit avec technologie de moulage par rotation: conteneur et couvercle monobloc (sans arêtes, jointures et soudures).
Complètement recyclable au terme de leur vie opérationnelle.
H* = Version doté de kit chauffant
////////