Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Chambre froide positive 60 mm de 1,49 m3 à 4,41 m3
CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur du panneau 60 mm
Épaisseur 68 mm;
Panneaux recouverts d'une feuille de zinc-plastique RAL 9010
H.int. = 2000 mm
Modèle | Volume interne | Dimensions internes | Dimensions externes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod | m3 | Largeur x Longueur x Hauteur [mm] | Largeur x Longueur x Hauteur [mm] | ||||
MBA06-8080220-68-H | 1,49 | 800 | 800 | 2200 | 940 | 940 | 2340 |
MBA06-8080220-68-D | 1,49 | 800 | 800 | 2200 | 940 | 940 | 2340 |
MBA06-80160220-68-HH | 2,95 | 800 | 1600 | 2200 | 940 | 1740 | 2340 |
MBA06-80160220-68-DH | 2,95 | 800 | 1600 | 2200 | 940 | 1740 | 2340 |
MBA06-80160220-68-DD | 2,95 | 800 | 1600 | 2200 | 940 | 1740 | 2340 |
MBA06-80240220-68-HHH | 4,41 | 800 | 2400 | 2200 | 940 | 2540 | 2340 |
MBA06-80240220-68-DHH | 4,41 | 800 | 2400 | 2200 | 940 | 2540 | 2340 |
MBA06-80240220-68-DDH | 4,41 | 800 | 2400 | 2200 | 940 | 2540 | 2340 |
MBA06-80240220-68-DDD | 4,41 | 800 | 2400 | 2200 | 940 | 2540 | 2340 |
Version H = n ° 2 portes 500 TN L.610 x H.800
Version D = n ° 1 porte 500 TN L.610 x H.1700