Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Caractéristiques techniques | ARUBA 2/1.0 | ARUBA 2/1.25 |
CODE | AB200 | AB201 |
Longueur [mm] | 1070 | 1385 |
Longueur avec joues [mm] | 1070 | 1385 |
Longueur du module sans joues [mm] | 995 | 1310 |
Surface d'étagères [m2] | 0,6 | - |
Capacité [dm3] | 62 | 92 |
Surface réfrigérée [m2] | 0,6 | - |
Profondeur [mm] | 930 | 930 |
Profondeur (bois/inox/à encastrer) [mm] | 995 | 1310 |
Poids [kg] | 195 | 245 |
Hauteur [mm] | 1300+/10 | 1300+/10 |
Agent frigorigène | R507 | R404a R507 R448 R449 |
Température d'évaporation To [°C] | -30 | -30 |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Demande de puissance [W/mc] | 700 | 700 |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 8,5 | 14,4 |
Puissance nominale [W] | 996 | 1037 |
Puissance frigorifique [W] | 733 | 880 |
Puissance nominale des resistances [W] | 60 | 75 |
Puissance nominale des resistances d'évaporateur [W] | 230 | 230 |
Consommation d`energie [kWh/24h] | 12,2 | 12,7 |
Nombre des bacs VGN [pc] | 7 | 10 |
groupe logé | |
froid ventilé | |
revêtement en bois – couleur au choix | |
côtés en verre | |
vitre frontale relevable via pistons | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
espace d'exposition en acier inoxydable conçu pour des récipients de 360x165 mm (ARUBA 2/1.0 = 7 arômes, ARUBA 2/1.25 = 10 arômes) | |
plan de travail en inox isolé | |
profilé alu anodisé, argent ou doré | |
store manuel (côté service) | |
éclairage supérieur interne - tube fluorescent LED (confiserie) | |
dégivrage automatique | |
réévaporation automatique | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique avec enregistreur de température intégré | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |