Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit

| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! | |
| Model | Condensation System | Production Kg. / Day | Storage Kg. | Voltage | Maximum Power Input W | ![]() WIDTH x DEPTH x HEIGHT Dimensions mm. | Refrigerant R452 Gr. |
| ICE TECH FD/HD 60 | Air Water | 59 62 | 20 | I | 430 470 | 535 x 595 x 795 | 280 240 |
| ICE TECH FD/HD 90 | Air Water | 90 93 | 35 | I | 550 580 | 660 x 700 x 838 | 520 440 |
| ICE TECH FD/HD 110 | Air Water | 110 113 | 35 | I | 600 650 | 660 x 700 x 838 | 650 450 |
| ICE TECH FD/HD 140 | Air Water | 136 140 | 45 | I | 710 730 | 762 x 762 x 838 | 840 600 |
| ICE TECH FD/HD 215 | Air Water | 212 215 | MODULAR MODULAR | I | 1200 1200 | 762 x 620 x 500 | 550 700 |
| ICE TECH FD/HD 415 | Air Water | 403 412 | MODULAR MODULAR | III - I | 1800 1800 | 762 x 620 x 760 | 900 950 |
| Model | Storage Kg. | Storage ARI | Dispensing Speed g./seg. | Motor V./Hz. / amps. | ![]() WIDTH x DEPTH x HEIGHT Dimensions mm. |
ICE TECH FD/HD DISPENSER | 104 | 83 | 109 | 220/50 / 0,9 | 769 x 835 x 1537 |
ICE TECH FD/HD W DISPENSER WITH COOL WATER OPTION | 104 | 83 | 109 | 115/60 / 1,7 | 769 x 835 x 1537 |




