Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Avec dépôt | Sans dépôt | ||||||||
ES60 | ES102 | ES150 | ES155 | ESM160 | ESM280 | ESM510 | ESM1000 | ||
Production dans le 24 heures jusqu'à kg | 60 | 100 | 150 | 150 | 160 | 280 | 510 | 1000 | |
Capacité de stockage kg | 10 | 20 | 40 | 55 | - | - | - | - | |
Réfrigérant | R452a | R452a | R452a | R452a | R452a | R452a | R452a | R452a | |
Poids net kg | 56 | 59 | 85 | 87 | 63 | 83 | 102 | 172 | |
Poids brut kg | 64 | 67 | 95 | 98 | 74 | 93 | 113 | 195 | |
Dimensions avec l'emballage mm | 505 x 675 x 850 | 550 x 720 x 880 | 800 x 750 x 1055 | 800 x 750 x 1150 | 645 x 645 x 810 | 645 x 645 x 910 | 645 x 645 x 910 | 995 x 765 x 890 | |
Dimensions sans l'emballage mm: L P H H Pied | 450 620 680 +5 O +65 | 496 660 685 +110 | 741 678 925 +110 | 741 678 1015 +110 | 560 569 600 - | 560 569 695 - | 560 569 695 - | 934 684 700 - | |
Bac de stockage utilisable | - | - | - | - | BP240 BX110 BX250 ROLB1 | BP240 BX110 BX250 BR350 ROLB1 ROLB2 | BP240 BX110 BX250 BX350 BX550 ROLB1 ROLB2 ROLB3 | BX550 ROLB3 | |
Consommation d'eau l/kg | A 1 | A 1 | A 1 | A 1 | A 1 | A 1 | A 1 | A 1 | |
W 5,3 | W 6,3 | W 6,4 | W 6,4 | W 5,5 | W 5,2 | W 5,8 | W 5,3 | ||
ES Avec la carrosserie en acier inoxydable, la porte rentrante pour un accès plus facile à la glace, ils adoptent un concept innovateur de la mécanique intérieure: ils ont un réducteur placé dans la partie supérieure de l’évaporateur. ESM Avec la carrosserie en acier inoxydable, ils adoptent un concept innovateur de la mécanique intérieure: ils ont un réducteur placé dans la partie supérieure de l'évaporateur pour le modèles ESM150/200/300. Modèles sans bac de stockage. |