Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
DELIGHT 6 LITE | |
---|---|
6 bacs inox de 5l + Réserve de 8 bacs inox de 5 l | |
Condensation | Statique |
Largeur (mm) | 1178 |
Profondeur (mm) | 727 |
Hauteur (mm) | 1223 |
Volume en litres Brut | 218+100 |
Volume en Litres Net | 100+75 |
Température de fonctionnement par | -25 °C |
Température de fonctionnement à | -18 °C |
Classe climatique | 7 / L1 |
Gaz Réfrigérant | R290 |
Consommation d'Énergie Kwh / 24H - Classe 3 Ambiance 25 ° C - Ur 60% | 5,5 |
Système de Dégrivage | Automatique |
Dimensions de l'Emballage (mm) (L x P x H) | 1350x935x1300 |
Poids Brut (kg) | 99 |
Poids Net (kg) | 77 |
DELIGHT 7 LITE | |
---|---|
7 bacs inox de 5l + Réserve de 12 bacs inox de 5 l | |
Condensation | Statique |
Largeur (mm) | 1314 |
Profondeur (mm) | 702 |
Hauteur (mm) | 1165 |
Volume en litres Brut | 257 + 124 |
Volume en Litres Net | 130 + 93 |
Température de fonctionnement par | -25 °C |
Température de fonctionnement à | -18 °C |
Classe climatique | 7 / L1 |
Gaz Réfrigérant | R290 |
Consommation d'Énergie Kwh / 24H - Classe 3 Ambiance 25 ° C - Ur 60% | 7 |
Système de Dégrivage | Automatique |
Dimensions de l'Emballage (mm) (L x P x H) | 1500 x 935 x 1300 |
Poids Brut (kg) | 134 |
Poids Net (kg) | 113 |
DELIGHT 9 LITE | |
---|---|
9 bacs inox de 5l + Réserve de 18 bacs inox de 5 l | |
Condensation | Statique |
Largeur (mm) | 1663 |
Profondeur (mm) | 727 |
Hauteur (mm) | 1223 |
Volume en litres Brut | 320+179 |
Volume en Litres Net | 146+134 |
Température de fonctionnement par | -25 °C |
Température de fonctionnement à | -18 °C |
Classe climatique | 7 / L1 |
Gaz Réfrigérant | R290 |
Consommation d'Énergie Kwh / 24H - Classe 3 Ambiance 25 ° C - Ur 60% | 9,5 |
Système de Dégivrage | Automatique |
Dimensions de l'Emballage (mm) (L x P x H) | 1835x935x1300 |
Poids Brut (kg) | 161 |
Poids Net (kg) | 138 |
DELIGHT 10 Light | |
---|---|
10 bacs inox de 5l + Réserve de 8 bacs inox de 5 l | |
Compresseur | R290 |
Mode de réfrigération | Statique |
Contrôle de temp. | Électronique |
Température de fonct. (°C) | -18 / -25 |
Classe temp. | 7 |
Classe produit | L1 |
Consom. En 24h (kWh) | 11,5 |
Capacité (l) Nette | 249 |
DELIGHT 13 Lite | |
---|---|
13 bacs inox de 5l + Réserve de 14 bacs inox de 5 l | |
Compresseur | R290 |
Mode de réfrigération | Statique |
Contrôle de temp. | Électronique |
Température de fonct. (°C) | -18 / -25 |
Classe temp. | 7 |
Classe produit | L1 |
Consom. En 24h (kWh) | 13,5 |
Capacité (l) Nette | 343 |
• Condenseur à spirale
• Compresseur hermétique à mouvement alternatif
• Contrôle électronique avec un écran tactile
• 4 roulettes dont 2 avec freins