Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Caractéristiques techniques | TATIANA 1.0 | TATIANA 1.3 | TATIANA 1.5 | TATIANA 1.7 | |
CODE | TA100 | TA101 | TA102 | TA103 | |
Longueur [mm] | 990 | 1300 | 1500 | 1700 | |
Capacité [dm3] | 90 | 120 | 140 | 160 | |
Surface d'étagères [m2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 | |
Profondeur [mm] | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Hauteur [mm] | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 | |
Poids [kg] | 75 | 95 | 110 | 125 | |
Agent frigorigène | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Température d'évaporation To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Demande de puissance [W/mc] | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 8,5 | 14,4 | 17 | 22,4 | |
Puissance nominale [W] | 151 | 247 | 251 | 256 | |
Puissance frigorifique [W] | 243 | 411 | 411 | 411 | |
Consommation d`energie [kWh/24h] | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | |
Chargement max. [kg/m] | 30 | 40 | 50 | 60 |
groupe logé | |
froid statique | |
corps extérieur supérieur en acier revêtu en blanc – choix de couleur | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
exposition en inox | |
plan de travail en inox isolé | |
profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir) | |
glace de façade bombée, rebatable | |
fermeture en plexiglas | |
lampe avec éclairage LED (choix de couleurs: blanc, confiserie et viande, deep pink)" | |
dégivrage automatique | |
vidange manuelle des eaux de dégivrage | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |