Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Caractéristiques techniques | BASIA 2/1.1 S | BASIA 2/1.4 S | BASIA 2/1.7 S | BASIA 2/2.1 S | BASIA 2/2.5 S | BASIA 2/3.0 S | BASIA 2/3.4 S | BASIA 2/3.75 S | BASIA 2/NWS | BASIA 2/NZW |
CODE | BA100 | BA101 | BA102 | BA103 | BA104 | BA107 | BA108 | BA113 | BA105 | BA106W |
Longueur [mm] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 2960 | 3260 | 3830 | 1340 | 1340 |
Capacité [dm3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 495 | 561 | 640 | 150 | 150 |
Surface d'étagères [m2] | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 0,9 | 0,9 |
Profondeur [mm] | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Hauteur [mm] | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 |
Poids [kg] | 140 | 160 | 190 | 215 | 290 | 355 | 380 | - | 175 | 150 |
Agent frigorigène | R134a R290 | R134a R290 | R134a R290 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R134a R290 | R134a R290 |
Température d'évaporation To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Demande de puissance [W/mc] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 14 | 17 | 22 | 26 | 34 | - | - | 51 | 8,5 | 7,2 |
Puissance nominale [W] | 242 | 248 | 312 | 331 | 356 | 594 | 849 | 882 | 242 | 363 |
Puissance frigorifique [W] | 411 | 411 | 547 | 520 | 710 | 497 | 1485 | 1485 | 411 | 519 |
Consommation d'énergie [kWh/24h] | 3,4 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 8,3 | 11,9 | 12,4 | 3,4 | 3,7 |
Charge d'étagère [kg/m] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
groupe logé | |
dispositif préparé pour le multiplexage | |
froid statique | |
corps avec solin de base du côté d'exploitation en tôle enduite en blanc | |
base couverte de tôle et panneau avant inférieur en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs) | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
exposition en acier revêtu en blanc | |
réserve en acier revêtu en blanc | |
réserve à porte battante | |
plan de travail en inox isolé | |
profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir) | |
glace de façade bombée, rebatable | |
lampe avec éclairage LED (choix de couleurs: blanc, confiserie et viande ,,deep pink) | |
pare-chocs - différentes couleurs disponibles (livre de motifs) | |
côtés isolés en plastique + côtés en verre – possibilité de choisir la couleur | |
dégivrage automatique | |
évaporation automatique des eaux de dégivrage | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |