Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
LCK Kolumba | <mm> | mm | dm | ❄ | °C | Puissance |
INT 45° | 105 | ❄ | 3M1 / –1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz | ||
EXT 45° | 110 | ❄ | 3M1 / –1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz | ||
INT 90° | 245 | ❄ | 3M1 / –1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz | ||
EXT 90° | 230 | ❄ | 3M1 / –1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz | ||
1,25 | 1 250 | 1 290 | 200 | ❄ | 3M1 / –1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
1,875 | 1 875 | 1 915 | 300 | ❄ | 3M1 / –1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 540 | 400 | ❄ | 3M1 / –1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
3,75 | 3 750 | 3 790 | 590 | ❄ | 3M1 / –1 ÷ +5 | 230V / 50Hz |
Descriptif technique
— ventilateur assisté
— dégivrage électrique
— système de levage du verre avant
— surface d'exposition en acier inoxydable
— Moule en acier inoxydable et couvercle
évaporateur
— plan de travail en acier inoxydable
— thermomètre digital
— pare-chocs en métal
— Soupape de détente
— canalisable avec kit
COULEURS STANDARD
RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005