Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
-10È
Caractéristiques techniques | BEATA2/1.0 | BEATA2/1.3 | BEATA2/1.6 | BEATA2/1.9 |
CODE | BE100 | BE101 | BE102 | BE103 |
Longueur [mm] | 990 | 1315 | 1605 | 1895 |
Capacité [dm3] | 245 | 360 | 420 | 530 |
Surface d'étagères [m2] | 1,2 | 1,7 | 2 | 2,5 |
Épaisseur d'une joue [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Profondeur [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 |
Hauteur [mm] | 1330+/10 | 1330+/10 | 1330+/10 | 1330+/10 |
Poids [kg] | 140 | 170 | 200 | 230 |
Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Demande de puissance [W/mc] | 280 | 280 | 280 | 280 |
Agent frigorigène | R134a R290 | R134a R290 | R134a R290 | R404a R507 R448 R449 |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 25,5 | 43,2 | 51 | 67,2 |
Puissance nominale [W] | 466 | 485 | 767 | 587 |
Puissance frigorifique [W] | 519 | 519 | 684 | 800 |
Consomation d`energie [kWh/24h] | 6,5 | 6,8 | 10,7 | 11 |
Shelf load [kg/m] | 10 | 10 | 10 | 10 |
groupe logé | |
froid statique | |
corps avec solin de base du côté d'exploitation en tôle enduite en blanc | |
fronton et socle en acier revêtu en – couleur au choix | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
bumper – couleur au choix | |
exposition inférieure débrochable en inox | |
plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm) | |
profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir IGLOO) | |
3 étagères en verre fixées au châssis (deux étagères supérieures – non refroidies) | |
éclairage intérieur supérieur + éclairage de chaque étagère – éclairage LED (confiserie) | |
glace de façade bombée, rebatable | |
fermeture en plexiglas | |
côtés isolés en plastique + côtés en verre – possibilité de choisir la couleur | |
dégivrage automatique | |
réévaporation automatique | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |