Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Caractéristiques techniques | JULIA 1.3 | JULIA 1.9 | JULIA 2.5 |
CODE | JU100 | JU101 | JU102 |
Longueur [mm] | 1290 | 1900 | 2520 |
Capacité [dm3] | 480 | 720 | 960 |
Surface d'étagères [m2] | 2,15 | 3,25 | 4,35 |
Épaisseur d'une joue [mm] | 30 | 30 | 30 |
Profondeur [mm] | 855 | 855 | 855 |
Hauteur [mm] | 1160+/10 | 1160+/10 | 1160+/10 |
Poids [kg] | 153 | 240 | 300 |
Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 |
Demande de puissance [W/mc] | 350 | 350 | 350 |
Agent frigorigène | R134a R290 | R134a R290 | R404a R507 R448 R449 |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 17 | 28,8 | 34 |
Puissance nominale [W] | 570 | 638 | 1415 |
Puissance frigorifique [W] | 519 | 896 | 1310 |
Consommation d`energie [kWh/24h] | 8 | 8,9 | 19,8 |
Shelf load [kg/m] | 20 | 20 | 20 |
groupe logé | |
froid statique | |
corps extérieur avec socle en acier côté service en tôle enduite en blanc | |
fronton et socle en acier revêtu en – couleur au choix | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
profilé alu anodisé, argent ou doré | |
corps intérieur en inox | |
porte arrière coulissante à double vitrage | |
plan de travail en inox isolé | |
glace de façade bombée, rebatable | |
éclairage LED (jaune) | |
2 niveaux d’étagères blanches en grilles et en plastique + étagère inférieure de base | |
côtés isolés en plastique - vous pouvez choisir la couleur | |
dégivrage automatique | |
réévaporation automatique | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |