Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Caractéristiques techniques | GASTROLINE CUBE 0.6W-MOD/C | GASTROLINE CUBE 0.9W-MOD/C | GASTROLINE CUBE 1.3W-MOD/C |
CODE | GC103-c | GC102-c | GC101-c |
Longueur [mm] | 610 | 910 | 1310 |
Capacité [dm3] | 320 | 480 | 690 |
Surface d'étagères [m2] | 0,84 | 1,3 | 1,9 |
Épaisseur d'une joue [mm] | 40 | 40 | 40 |
Profondeur [mm] | 835 | 835 | 835 |
Hauteur [mm] | 1270+/10 | 1270+/10 | 1270+/10 |
Poids [kg] | 90 | 140 | 180 |
Dimensions des étagères [mm] | 570x425 1szt, 570x515 1szt, 290x525 2szt | 870x425 1szt, 870x515 1szt, 440x525 2szt | 1280x425 1szt, 1280x515 1szt, 640x525 2szt |
Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 |
Demande de puissance [W/mc] | 800 | 800 | 800 |
Agent frigorigène | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 21,6 | 25,5 | 51 |
Puissance nominale [W] | 44 | 69 | 117 |
Puissance nominale des resistances d'évaporateur [W] | 160 | 160 | 200 |
Consommation d`energie [kWh/24h] | 0,9 | 1,3 | 2 |
dispositif préparé pour le multiplexage (mod/A) | |
sans groupe froide | |
dispositif préparé pour le multiplexage | |
froid ventilé | |
enveloppe extérieure en tôle d'acier enduite en noir | |
panneau avant en mélamine – différentes couleurs disponibles | |
panneaux latéraux en verre (ou cloisons de verre composite pour les appareils multiplexables) | |
glace de façade droite | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
structure portante laquée en argent ou doré | |
2 pièces d'étagères d'exposition en verre avec réglage de la hauteur et des angles placées sur l'armature | |
portes coulissantes arrière en verre composite (CUBE 0,6 portes battantes avec choix du sens d'ouverture) | |
portes coulissantes arrière en verre composite (GASTROLINE CUBE 0,6 portes battantes avec choix du sens d'ouverture) | |
éclairage intérieur supérieur + éclairage de chaque étagère – éclairage LED (confiserie) | |
dégivrage automatique | |
regulateur électronique avec affichage digital |