Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Un design essentiel et un magnifique look pour les glaces donnent naissance à OneShow. Les dimensions sont coupées jusqu'à l'os (740 mm) et il existe un large éventail de matériaux et de finitions précieuses au choix, qui permettent des combinaisons infinies de disposition.
Conçu avec une flexibilité maximale pour permettre la gestion saisonnière de l'affichage des produits. La fonction Dual Temperature (en option) permet à la vitrine de changer simplement, la température de fonctionnement des produits de crème glacée et de pâtisserie. Cela permet à une armoire d'offrir une flexibilité saisonnière sans augmenter la surface au sol.
120+120 | 170+170 | |||
Dimensions externes (LxPxH) | 2360 x 740 x 960 mm | 3370 x 740 x 960 mm | ||
Poids net | 380 kg | 510 kg | ||
Réfrigération | Ventilée | |||
Réfrigérant | R290 | |||
Classe climatique | 4 | 3 | 4 | 3 |
Conditions de fonctionnement | 30 °C / 55 %RH | 25 °C / 60 %RH | 30 °C / 55 %RH | 25 °C / 60 %RH |
Température produit | + 1 / + 10 ° C (Pâtisserie) + 14 / + 16 ° C (Chocolat) | |||
Compresseur(s) | 2 Hermétiques | |||
Dégivrage | Cycle d'arrêt | |||
Alimentation | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | |||
Entrée électrique (nominale) | 1720 W / 10,8 A | 2000 W / 11,2 A | ||
Entrée électrique (dégivrage) | 140 W / 0,8 A | 160 W / 0,9 A | ||
Installation | ||||
Conteneur pour portions individuelles | 4+4 | 6+6 |
/