Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Métro ST
Visibilité et capacité du métro ST (avec façade vitrée) et Metro ST Self (sans façade vitrée). Canaliser les deux versions signifie que les zones polyvalentes peut être mis en place. La réfrigération ventilée, le contrôle de l'humidité et le dessus chauffant font Metro la vitrine idéale pour exposer et la vente d'une large gamme de produits :
Pâtisserie, Chocolat, Alimentation & Boissons.
Beaucoup de choix, un seul produit.
/
Installation
• Plug-in (multiplexable)
• À distance (multiplexable)
Configuration
• Étagères en verre 2 (H117)
• Étagères en verre 3 (H135)
Température
• -1/+5 °C (TN)
• +14/+16 °C (CH)
• +65 °C (TCS)
Réfrigérant
• R290 (Plug-in)
• R452A (à distance)
Réfrigération
Ventilée (TN-CH)
Compresseur
Hermétique
Dégivrage
Arrêt du compresseur (TNCH)
Classe climatique
3
Vitre avant
Double
Verres latéraux
Double (Camera)
Fermeture au dos
Verre coulissant
Ouverture frontale
Structure en verre
ouvrable vers le bas
Eclairage
• 3000K
• 4000K (en option)
• 5700K (En option)
Base
• Pieds réglables en hauteur
• Roulettes pivotantes avec frein
(En option)
Couleur
Blanc RAL 9003
100 | 130 | 150* | |||||
RV TN | RV CH | RV TN | RV CH | RV TN | RV CH | ||
Dimensions extérieures (LxPxH) | H117 | 1000 x 833 x 1170 / 1216 mm | 1300 x 833 x 1170 / 1216 mm | 1500 x 833 x 1170 / 1216 mm | |||
H135 | 1000 x 833 x 1350 / 1397 mm | 1300 x 833 x 1350 / 1397 mm | 1500 x 833 x 1350 / 1397 mm | ||||
Capacité (brute / nette) | H117 | 523,5 / 237,8 lt | 687 / 312,1 lt | 790 / 300 lt | |||
H135 | 652 / 305,6 lt | 855,5 / 401,2 lt | 985 / 387 lt | ||||
Poids (net) | H117 | 200 kg | 205 kg | 230 kg | |||
H135 | 210 kg | 215 kg | 240 kg | ||||
Réfrigération | Ventilée | ||||||
Réfrigérant | R290 | ||||||
Classe climatique | 3 | ||||||
Conditions de fonctionnement | 25 °C / 60 %RH | ||||||
Température du produit | -1/+5 °C | +14/+16 °C | -1/+5 °C | +14/+16 °C | -1/+5 °C | +14/+16 °C | |
Compresseur (q.té - type) | 1 - Hermétique | ||||||
Dégivrage | Arrêt du compresseur | ||||||
Alimentation | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | ||||||
Entrée électrique (nominale) | 530 W / 3,1 A | 750 W / 4,2 A | 550 W / 3,1 A | 770 W / 4,3 A | - | - | |
Entrée électrique (dégivrage) | 35 W / 0,2 A | - | - | ||||
Etagère (LxP) | 907 x 400 mm | 1207 x 400 mm | 1407 x 400 mm | ||||
Tablette inférieure (LxP) | 910 x 602 mm | 1210 x 602 mm | 1410 x 602 mm |
100 | 130 | 150* | |||||
TC S | N | TC S | N | TC S | N | ||
Dimensions extérieures (LxPxH) | H117 | 1000 x 833 x 1170 / 1216 mm | 1300 x 833 x 1170 / 1216 mm | 1500 x 833 x 1170 / 1216 mm | |||
H135 | 1000 x 833 x 1350 / 1397 mm | 1300 x 833 x 1350 / 1397 mm | 1500 x 833 x 1350 / 1397 mm | ||||
Capacité (brute / nette) | H117 | - | - | - | |||
H135 | - | - | - | ||||
Poids (net) | H117 | 175 kg | 180 kg | 210 kg | 205 kg | ||
H135 | 185 kg | 190 kg | 220 kg | 215 kg | |||
Réfrigération | - | ||||||
Réfrigérant | - | ||||||
Classe climatique | 3 | ||||||
Conditions de fonctionnement | 25 °C / 60 %RH | ||||||
Température du produit | +65 °C | - | +65 °C | - | +65 °C | - | |
Compresseur (q.té - type) | - | ||||||
Dégivrage | - | ||||||
Alimentation | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | ||||||
Entrée électrique (nominale) | 800 W / 3,5 A | 24 W / 0,2 A | 930 W / 4,2 A | 33 W / 0,3 A | - | - | |
Entrée électrique (dégivrage) | - | - | - | ||||
Etagère (LxP) | 907 x 400 mm | 1207 x 400 mm | 1407 x 400 mm | ||||
Tablette inférieure (LxP) | 910 x 602 mm | 1210 x 602 mm | 1410 x 602 mm |
* Les modèles de longueur 150 sont sur demande uniquement. Les commandes sont soumises à approbation.
Hauteur | Longueur | Type de modèle | Zone d'affichage totale (m2) | Classe de température | Température recommandée (°C) | Classe énergétique | Indice d'efficacité énergétique (EEI) | Consommation annuelle d'énergie (kWh/A) |
H117 | 100 | IVC1 | 1,98 | M1 | 2°C | B | 16,9 | 2.118 |
130 | 2,42 | 17,1 | 2.460 | |||||
150 | 2,71 | 17,6 | 2.744 | |||||
H135 | 100 | 1,66 | 44 | 4.281 | ||||
130 | 2,06 | 42,4 | 4.749 | |||||
150 | 2,33 | 43,5 | 5.297 |
Configuration : bloc enfichable refroidi par air R290, fermeture portes coulissantes double vitrage, éclairage led, étagères lumineuses.
Refroidisseur ventilé (RV-TN)
Disponible pour:
ST -1°C/+5°C
ST Auto -1°C/+7°C
• 3 étagères en verre réglables en hauteur (H135)
• 2 étagères en verre réglables en hauteur (H117)
Vitrine avec réfrigération ventilée et dégivrage automatique par arrêt du compresseur et température positive. Idéal pour les produits frais, la pâtisserie et les boissons.
Refroidisseur de chocolat (RV-CH)
Disponible pour:
TS +14°C/+16°C
• 3 étagères en verre réglables en hauteur (H135)
• 2 étagères en verre réglables en hauteur (H117)
Vitrine avec réfrigération ventilée et dégivrage automatique par arrêt du compresseur et contrôle de l'humidité relative par sonde, température positive +14°C/+16°C, idéale pour chocolat et pralines.
Chauffé (TC S)
Disponible pour:
ST +65°C/+80°C
• 3 étagères en verre réglables en hauteur (H135)
• 2 étagères en verre réglables en hauteur (H117)
Vitrine chauffante sèche température positive + 65°C/+ 80°C, idéale pour la charcuterie et les snacks.
Non réfrigéré (N)
Disponible pour:
ST
• 3 étagères en verre réglables en hauteur (H135)
• 2 étagères en verre réglables en hauteur (H117)
Vitrine non réfrigérée adaptée aux produits de boulangerie tels que brioches et croissants.