Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Caractéristiques techniques | VARIO 1.25 80L-mod/C | VARIO 1.25 90L-mod/C | VARIO 1.25 100L-mod/C | VARIO 1.25 110L-mod/C | |
CODE | VR130.800L | VR130.900L | VR130.1000L | VR130.1100L | |
Longueur [mm] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
Capacité [dm3] | 975 | 1167 | 1358 | 1549 | |
Surface d'étagères [m2] | 3,39 | 3,95 | 4,26 | 4,89 | |
Profondeur [mm] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
Hauteur [mm] | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | |
Agent frigorigène | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | |
Température d'évaporation To [°C] | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Demande de puissance [W/mc] | 1292 | 1342 | 1392 | 1442 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Puissance nominale [W] | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Puissance frigorifique [W] | 1093 | 1310 | 1764 | 1791 | |
Consommation d`energie [kWh/24h] | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
système innovant de montage du profil supérieur | |
sans groupe froide | |
dispositif préparé pour le multiplexage | |
refroidissement dynamique (avec double rideau d'air) | |
ventilateurs à commutation électronique éconergiques | |
vanne d'expansion mécanique | |
panneau frontal inférieur en tôle enduite couleur – option de couleur au choix | |
panneau frontal supérieur en aluminium enduit de couleur – option de couleur au choix | |
socle en bas en acier inoxydable avec plinthe d'étanchéité | |
Intérieur et tablettes d'exposition de l’étagères revêtus de couleur – option de couleur au choix | |
5 niveaux de grilles d'exposition, réglables en hauteur et en inclinaison + étagère de base | |
bandes de prix - vous pouvez choisir la couleur | |
éclairage LED innovant (couleur: blanche de la pâtisserie ou rose de viande) | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique | |
Évacuation du condensat par siphon – diamètre de la buse 40 Ø | |
système de refroidissement adapté à l’un des coefficients mentionnés- R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290 |