Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Caractéristiques techniques | KING 1.0AT | KING 1.3AT | KING 1.6AT | KING 1.9AT | KING 2.5AT | |
CODE | KG100AT-c | KG101AT-c | KG102AT-c | KG103AT-c | KG104AT-c | |
Longueur [mm] | 920 | 1230 | 1530 | 1840 | 2460 | |
Capacité [dm3] | 748 | 966 | 1208 | 1449 | 1944 | |
Surface réfrigérée d'étagères [m2] | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 7,4 | |
Profondeur [mm] | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
Hauteur [mm] | 2170+/10 | 2170+/10 | 2170+/10 | 2170+/10 | 2170+/10 | |
Hauteur interne [mm] | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | |
Agent frigorigène | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | |
Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Demande de puissance [W/mc] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 28,8 | 34 | 45,3 | 57,6 | 57,6 | |
Puissance nominale [W] | 92 | 119 | 130 | 165 | 197 | |
Consommation d`energie [kWh/24h] | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
sans groupe froid | |
dispositif préparé pour le multiplexage | |
froid ventilé | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
panneau frontal inférieur en tôle enduite couleur – option de couleur au choix | |
panneau supérieur avec éclairage LED – couleur du plexi au choix | |
éclairage LED supplémentaire supérieure – lampe LED (couleurs disponibles: blanc, rose bonbon ou rose viande "foncé") | |
Intérieur et tablettes d'exposition de l’étagères revêtus de couleur – option de couleur au choix | |
6 niveaux d'étagères réglables en hauteur et en inclinaison+ étagère de base | |
porte – prix – couleur au choix | |
rideau manuel | |
dégivrage automatique | |
évacuation des eaux de degivrage par une pompe (hauteur maximale de relèvement 0,6m) | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique |