Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Caractéristiques techniques | MIŁOSZ 2/1.0 | MIŁOSZ 2/1.3 | MIŁOSZ 2/1.6 | MIŁOSZ 2/1.9 | MIŁOSZ 2/2.5 | |
CODE | MI200 | MI201 | MI202 | MI203 | MI204 | |
Longueur [mm] | 920 | 1230 | 1530 | 1840 | 2460 | |
Capacité [dm3] | 150 | 200 | 260 | 310 | 410 | |
Surface d'étagères [m2] | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 2 | 2,3 | |
Profondeur [mm] | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
Hauteur [mm] | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | |
Poids (kg) | 85 | 95 | 120 | 135 | 175 | |
Agent frigorigène | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | |
Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Demande de puissance [W/mc] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 28,8 | 34 | 44,8 | 57,6 | 68 | |
Puissance nominale [W] | 73 | 78 | 111 | 124 | 156 | |
Consommation d`energie [kWh/24h] | 1 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 2,2 |
sans groupe froide | |
dispositif préparé pour le multiplexage | |
froid ventilé | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
panneau publicitaire lumineux supérieur avec rails – couleur au choix | |
éclairage supérieur interne – tube fluorescent LED (couleur à choisir - blanche, confiserie ou viande) | |
intérieur en inox | |
crochets à viande - 2 niveaux | |
dégivrage automatique | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique |