Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Caractéristiques techniques | VARIO 3 1.25 VE 110H-mod/C | VARIO 3 1.88 VE 110H-mod/C | VARIO 3 2.50 VE 110H-mod/C | VARIO 3 3.13 VE 110H-mod/C | VARIO 3 3.75 VE 110H-mod/C | VARIO 3 1.25 VE 110L-mod/C | VARIO 3 1.88 VE 110L-mod/C | VARIO 3 2.50 VE 110L-mod/C | VARIO 3 3.13 VE 110L-mod/C | VARIO 3 3.75 VE 110L-mod/C | |
CODE | VR330.1100H.VE | VR350.1100H.VE | VR360.1100H.VE | VR370.1100H.VE | VR380.1100H.VE | VR330.1100L.VE | VR350.1100L.VE | VR360.1100L.VE | VR370.1100L.VE | VR380.1100L.VE | |
Longueur [mm] | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | |
Capacité [dm3] | 1549 | 2324 | 3098 | 3873 | 4647 | 1363 | 2045 | 2726 | 3408 | 4089 | |
Surface réfrigérée d'étagères [m2] | 4,89 | 7,33 | 9,78 | 12,22 | 14,66 | 4,41 | 6,59 | 8,80 | 10,99 | 13,19 | |
Profondeur [mm] | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Hauteur [mm] | 2260±15 | 2260±15 | 2260±15 | 2260±15 | 2260±15 | 2050±15 | 2050±15 | 2050±15 | 2050±15 | 2050±15 | |
Agent frigorigène | R448 R449 R744 | R448 R449 R744 | R448 R449 R744 | R448 R449 R744 | R448 R449 R744 | R448 R449 R744 | R448 R449 R744 | R448 R449 R744 | R448 R449 R744 | R448 R449 R744 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
système innovant de montage du profil supérieur | |
sans groupe froide | |
dispositif préparé pour le multiplexage | |
froid ventilé | |
ventilateurs à commutation électronique éconergiques | |
vanne d'expansion mécanique | |
panneau frontal inférieur en tôle enduite couleur – option de couleur au choix | |
panneau supérieur avant en profilé d'aluminium revêtu - différentes couleurs disponibles (carnet de motifs) | |
socle en bas en acier inoxydable avec plinthe d'étanchéité | |
Intérieur et tablettes d'exposition de l’étagères revêtus de couleur – option de couleur au choix | |
3 niveaux de présentoirs pour boîtes à légumes / fruits avec réglage en hauteur + tablette inférieure | |
bandes de prix - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs) | |
éclairage LED innovant (couleur: blanche de la pâtisserie ou rose de viande) | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique | |
Évacuation du condensat par siphon – diamètre de la buse 40 Ø | |
système frigorifique adapté à l'agent R448A / R449A / R450A / R134A / R407F / R404A / R507 / R290 | |
sortie supérieure du tuyautage de refroidissement |