Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Caractéristiques techniques | BALI 1.0 | BALI 1.3 | BALI 1.6 | BALI 1.9 | BALI 2.5 | |
CODE | BL100 | BL101 | BL102 | BL103 | BL104 | |
Longueur [mm] | 1020 | 1330 | 1630 | 1940 | 2560 | |
Capacité [dm3] | 530 | 710 | 890 | 1060 | 1420 | |
Surface réfrigérée d'étagères [m2] | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,5 | |
Profondeur [mm] | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
Hauteur [mm] | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | |
Poids [kg] | 150 | 180 | 210 | 210 | 210 | |
Agent frigorigène | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | |
Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Demande de puissance [W/mc] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 28,8 | 34 | 44,8 | 57,6 | 68 | |
Puissance nominale [W] | 752,8 | 892 | 1180,8 | 1407,6 | 1812 | |
Puissance frigorifique [W] | 1111 | 1307 | 1755 | 1911 | 2425 | |
Consommation d`energie [kWh/24h] | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 19,7 | 25,4 |
groupe logé | |
froid ventilé | |
côtés isolés en plastique et à double vitrage – vous pouvez choisir la couleur | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
fronton et socle en acier revêtu – possibilité de choisir la couleur | |
panneau publicitaire lumineux supérieur avec rails – couleur au choix | |
éclairage LED supplémentaire supérieure – lampe LED (couleurs disponibles: blanc, rose bonbon ou rose viande "foncé") | |
Intérieur et tablettes d'exposition de l’étagères revêtus de couleur – option de couleur au choix | |
étagères réglables en hauteur et en inclinaison | |
porte – prix – couleur au choix | |
bumper – couleur au choix | |
rideau manuel | |
dégivrage automatique | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |