Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit

| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! | |
| Caractéristiques techniques | KING 1.0 | KING 1.3 | KING 1.6 | KING 1.9 | KING 2.5 | |
| CODE | KG100AT | KG101AT | KG102AT | KG103AT | KG104AT | |
| Longueur [mm] | 1000 | 1310 | 1610 | 1920 | 2540 | |
| Capacité [dm3] | 748 | 966 | 1208 | 1449 | 1944 | |
| Surface réfrigérée d'étagères [m2] | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 7,4 | |
| Profondeur [mm] | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| Hauteur [mm] | 2170+/10 | 2170+/10 | 2170+/10 | 2170+/10 | 2170+/10 | |
| Agent frigorigène | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | |
| Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Demande de puissance [W/mc] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
| Puissance nominale d'éclairage [W] | 28,8 | 34 | 45,3 | 57,6 | 57,6 | |
| Puissance nominale [W] | 668 | 887 | 898 | 1165 | 1469 | |
| Puissance frigorifique [W] | 915 | 1380 | 1380 | 1683 | 2250 | |
| Consommation d`energie [kWh/24h] | 9,3 | 12,4 | 12,6 | 16,3 | 20,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||




