Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
RCO Octans 02 | <mm> | mm | dm | ❄ | °C | Puissance |
1,25 | 1 250 | 1 310 | 690 | * | 3M2 / -1 ÷ +7 | 230 V/ 50 Hz |
1,875 | 1 875 | 1 935 | 1 038 | * | 3M2 / -1÷ +7 | 230 V/ 50 Hz |
2,15 | 2 150 | 2 210 | 1 241 | * | 3M2 / -1 ÷ +7 | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 560 | 1 386 | * | 3M2 / -1 ÷ +7 | 230 V/ 50 Hz |
3,75 | 3 750 | 3 810 | 2080 | * | 3M2 / -1 ÷ +7 | 230 V/ 50 Hz |
Descriptif technique
- ventilateur assisté
- double rideau d'air
- dégivrage naturel
- veille manuelle
- 4 rangées d'étagères réglables ou 5 rangées
(selon le modèle)
- prix rall, limiteurs d'étagères
- éclairage supérieur, une rangée, blanc 840
- pare-chocs en métal
- thermomètre numérique
- Soupape de détente
COULEURS STANDARD
RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL
5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005