Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
TYPE: GROUPE LOGÉ (PLUG-IN)
Caractéristiques de l'équipement:
Modules:
Classe de température:
Réfrigérant:
Spécifications techniques:
Modules | 0938 | 1250 | 1562 | 1875 | 2188 | 2500 | 3750 | NW90 | NZ90 | NW45 | NZ45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profondeur* | [mm] | 1165 | ||||||||||
Hauteur (±10 mm)* | [mm] | 1225 | ||||||||||
Surface d'exposition totale (TDA)* | [m2] | 0,71 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,66 | 1,90 | 2,85 | 0,82 | 1,82 | 0,44 | 0,99 |
Visibilité des produits alimentaires (VPA)* | [m2] | 0,46 | 0,62 | 0,78 | 0,93 | 1,08 | 1,24 | 1,86 | 0,58 | 1,30 | 0,29 | 0,65 |
Capacité nette* | [dm3] | 84 | 112 | 140 | 168 | 197 | 225 | 337 | 157 | 110 | 79 | 55 |
3M1-I-R404A-GCT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | |
3M1-I-R404A-GCL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* pour la version 3M1-I-R404A-GCT
GCL – verre | simple, bombé | relevable
GCT – verre | simple, bombé | rabattable