Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
TYPE: GROUPE LOGÉ (PLUG-IN)
Caractéristiques de l'équipement:
Modules:
Classe de température:
Réfrigérant:
Spécifications techniques:
Modules | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profondeur* | [mm] | 900 | |||||||||||||
Hauteur (±10 mm)* | [mm] | 2050 | |||||||||||||
Surface d'exposition totale (TDA)* | [m2] | 1,96 | 2,93 | 3,91 | 5,87 | ||||||||||
Visibilité des produits alimentaires (VPA)* | [m2] | 1,67 | 2,50 | 3,34 | 5,00 | ||||||||||
Capacité nette* | [dm3] | 325 | 487 | 651 | 976 | ||||||||||
3M1-I-R600a-DVO-Z | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* pour la version 3M1-I-R600a-DVO-Z
DVO – porte | double, plat, High-Vision | battante
...-Z – version sans dégivrage (No-defrost)