Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
TYPE: GROUPE LOGÉ (PLUG-IN)
Caractéristiques de l'équipement:
Modules:
Classe de température:
Réfrigérant:
Spécifications techniques:
Modules | 1000 | 1250 | 1600 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profondeur* | [mm] | 1185 | |||||||||||||
Hauteur (±10 mm)* | [mm] | 935 | |||||||||||||
Surface d'exposition totale (TDA)* | [m2] | 0,95 | 1,19 | 1,52 | |||||||||||
Visibilité des produits alimentaires (VPA)* | [m2] | 0,46 | 0,58 | 0,74 | |||||||||||
Capacité nette* | [dm3] | 90 | 113 | 145 | |||||||||||
3M1-I-R290-BCA | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
3M1-I-R290-CSS | - | ![]() | ![]() | ||||||||||||
3M1-I-R290-CCS | - | ![]() | ![]() |
* pour la version 3M1-I-R290-BCA
BCA – vitre basse, panneau de verre devant | simple, bombé | fixe
CCS – couvercle | simple, bombé | coulissante (latéralement)
CSS – couvercle | simple, plat | coulissante (latéralement)