Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Congélateur à vitres coulissantes PARIS 185
Modèle PARIS. Réfrigérateur/congélateur innovateur à vitres coulissantes panoramiques bombées et éclairage intégré. Combiné à l’appareil de tête de gondole PARIS 185 esthétique, il peut être transformé en îlot de réfrigération et de congélation à grande efficacité commerciale. L’espace se trouvant éventuellement libre au-dessus de l’appareil peut être utilisé pour agrandir la superficie de vente au moyen de rayons usuels dans le commerce. L'offre proposée dans ces rayonnages viendra judicieusement compléter l’assortiment réfrigéré.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | (–) AD VS IQ LED | (U)* AD VS IQ LED |
---|---|---|
Capacité brute litres | 800 | 800 |
Capacité nette selon EN 23953 litres | 571 | 552 / 361 / 529 |
Surface de présentation de la marchandise (TDA) m2 | 1,02 | 1,02 |
Classification selon EN 23953 | 3L1 | 3S / 3S / 3L1 |
Température ambiante °C | +16 a +25 | +16 a +25 |
Plage de réglage de la température intérieure °C | –18 a –23 | +3 a +15 / 0 a +2 / –18 a –23 |
Pression acoustique à 1 m de distance dB(A) | 43,6 | 43,6 |
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES | ||
Tension / fréquence nominale V / Hz | 220–240 / 50 | 220–240 / 50 |
Puissance nominale absorbée par l’appareil W | 400 | 400 |
Alimentation pour éclairage W | 41 | 41 |
Courant nominal A | 1,8 | 1,8 |
Protection par fusibles A | 16 | 16 |
Consommation d’énergie kWh / 24 (à 25 °C) h | 6,1 | 2,1 / 3,3 / 6,1 |
Longueur du câble d’alimentation mm | 1750 | 1750 |
CARACTERISTIQUES FRIGORIFIQUES | ||
Réfrigérant | R290 | R290 |
Quantité de réfrigérant g | 90 | 90 |
Pression de service max. autorisée bar | 30 | 30 |
DIMENSIONS | ||
Longueur extérieure / intérieure mm | 1854 / 1723 | 1854 / 1723 |
Profondeur extérieure / intérieure mm | 853 / 723 | 853 / 723 |
Hauteur d’accès avant /Hauteur extérieure mm | 770 / 833 | 770 / 833 |
Hauteur d’empilage mm | 550 | 570 / 380 / 550 |
POIDS | ||
Poids net (sans emballage, avec équipement) KG | 120 | 129 |
Poids brut (avec emballage et équipement) KG | 130 | 139 |
Disponible avec pare-chocs gris, finition blanc RAL 9003 ou pare-chocs gris, finition gris graphite RAL 7024.