| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Hauteur | 1800 mm |
| Profondeur | 460 mm |
| Charge max | 125 kg/m |
| Plage de température supportée | -40 à 80 degrés Celsius |
Votre spécialiste froid pour professionnels exigeants.
Matériel frigorifique professionnel
Optimisez votre espace froid
Plongez au cœur de notre expertise : guides d’achat, FAQ, conseils d’utilisation et témoignages clients… Tout ce qu’il vous faut pour acheter, utiliser et tirer le meilleur parti de nos produits !
Des solutions sur-mesure pour chaque professionnel.
Produits Phares
Rupture de stock
| Capacité | 253 L |
|---|---|
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Réfrigération | Statique |
| Température de fonctionnement | -18 / -25 °C |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Nombre de portes | 1 |
| Dimensions | L 1002 x P 651 x H 852 mm |
| Classe climatique | B/C1 |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 54 Kg |
| Thermostat(s) | Manuel |
| Classe énergétique | C |
En stock
| Capacité | 260 L |
|---|---|
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Réfrigération | Statique |
| Température de fonctionnement | -18 / -25 °C |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Dimensions | L 1002 x P 651 x 865 mm |
| Classe climatique | B/C1 |
| Dégivrage | Semi-automatique |
| Poids | 54 Kg |
| Thermostat(s) | Manuel |
| Classe énergétique | C |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 220 Litres |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Air brassé |
| Type de froid | Positif |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 420 x P 485 x H 1880 mm |
| Puissance | 130W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 70KG |
| Clayette | 4 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Dimensions du bandeau publicitaire | L 414 x H 174 mm |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 380 L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Type de porte(s) | 1 porte battante vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 540x P 560 x H 1920 mm |
| Tension | 230 V |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 78 Kg |
| Clayette | 5 Grilles incluses avec étiquettes porte prix |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Niveau de bruit (dB) | 45 dB |
DELAI SEPTEMBRE 2026
| Délai de livraison | 8 - 10 semaines |
|---|---|
| Capacité | 400 L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Ventilée |
| Type de froid | Positif |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 620 x P 610 X H 1970 |
| Puissance | 200W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | + 38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 78 |
| Clayette | 4 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Dimensions du bandeau publicitaire | L 610 x H 216 mm |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 380 L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Ventilée |
| Type de froid | Positif |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 540x P 560 x H 1920 mm |
| Tension | 230 V |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 78 Kg |
| Clayette | 5 Grilles incluses avec étiquettes porte prix |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Niveau de bruit (dB) | 45 dB |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 308 L |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Température de fonctionnement | -22°C / -9°C |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Nombre de portes | Couvercle |
| Étiquette énergétique | D |
| Dimensions | L 1071 x P 678 x H 890 mm |
| Puissance | 135 W |
| Tension | 230 V |
| Construction | Acier peint |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Inclus | Kit roulettes + 4 paniers |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 240 L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | 0 +7°C |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Nombre de portes | 1 |
| Dimensions | L 530 x P 641 x 1775 mm |
| Classe climatique | CC2/K1 |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 86 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Classe énergétique | E |
| Etagère(s) | 4 |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 400L |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Réfrigération | Air brassé |
| Type de froid | Positif |
| Température de fonctionnement | 0°C + 8°C |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 600 x P 639 x 1875mm |
| Puissance | 1.072Kwh/24h |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | + 38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 60 Kg |
| Clayette | 4 Clayettes |
| Eclairage | Non |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 400L |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Réfrigération | Air brassé |
| Type de froid | Positif |
| Température de fonctionnement | 0°C + 8°C |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 600 x P 639 x 1875mm |
| Puissance | 1.072Kwh/24h |
| Tension | 220 Volt |
| Classe climatique | + 38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 60 Kg |
| Clayette | 4 Clayettes |
| Eclairage | Non |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 391 L |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | -9°C / -22°C |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Nombre de portes | Couvercle |
| Étiquette énergétique | D |
| Dimensions | L 1291 x P 678 x H 890 |
| Puissance | 190 W |
| Tension | 230 V |
| Construction | Acier peint |
| Poids | 57 kg |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Inclus | Kit roulettes + 5 paniers |
En stock
| Capacité | 400 L |
|---|---|
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Statique |
| Type de froid | Négatif |
| Température de fonctionnement | -18°C / -23°C |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | A |
| Dimensions | L 600 x P 643 x H 1875 mm |
| Dégivrage | Semi-automatique |
| Poids | 77 Kg |
| Clayette | 6 |
En stock
| Capacité | 465 L |
|---|---|
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Statique |
| Température de fonctionnement | -18 / -25 °C |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Dimensions | L 770 x P 722 x 1702 mm |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | 4/L1 |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 92 Kg |
| Eclairage | Non |
| Thermostat(s) | Manuel |
| Etagère(s) | 6 |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 600 Litres |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Réfrigération | Statique |
| Type de froid | Négatif |
| Température de fonctionnement | -18°c -23°c |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 775 x P 744 x H 1900 mm |
| Puissance | 3.177 kwh/24h |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 80KG |
| Clayette | 7 |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 600 Litres |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Réfrigération | Statique |
| Type de froid | Négatif |
| Température de fonctionnement | -18°c -23°c |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 775 x P 744 x H 1900 mm |
| Puissance | 3.177 kwh/24h |
| Tension | 220 Volt |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 80KG |
| Clayette | 7 |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 600 Litres |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Air brassé |
| Type de froid | Négatif |
| Température de fonctionnement | -18°C -23°C |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 775 X P 705 X H 1900 mm |
| Tension | 230 V |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 80 Kg |
| Clayette | 6 |
| Eclairage | Non |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 600 Litres |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Air brassé |
| Type de froid | Négatif |
| Température de fonctionnement | -18°C -23°C |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 775 X P 705 X H 1900 mm |
| Tension | 220 Volt |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 80 Kg |
| Clayette | 6 |
| Eclairage | Non |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 900 Litres |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Ventilée |
| Type de froid | Positif |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Nombre de portes | 2 |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1120 x P 610 x H 1970 |
| Puissance | 420 W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 156 |
| Clayette | 10 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Dimensions du bandeau publicitaire | L 1110 x H 216 mm |
En stock
| Capacité | 500 L |
|---|---|
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | -18 / -25 °C |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Dimensions | L 670 x P 871 x 1969 mm |
| Tension | 230 V |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 122 Kg |
| Eclairage | Non |
| Thermostat(s) | Manuel |
| Classe énergétique | D |
| Etagère(s) | 5 |
En stock
| Capacité | 480 L |
|---|---|
| Capacité | 480 L |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | -1/+5 |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Dimensions | L 670 x P 871 x 1969 mm |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | 4/M1 |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 117 Kg |
| Eclairage | Non |
| Classe énergétique | E |
| Etagère(s) | 5 |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 900 L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Ventilée |
| Type de froid | Positif |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Nombre de portes | 2 |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1120 x P 610 x H 1970 |
| Puissance | 420 W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 156Kg |
| Clayette | 10 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Manuel |
| Serrure | oui |
| Dimensions du bandeau publicitaire | L 1110 x H 216 mm |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 286L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Ventilée |
| Type de froid | Positif |
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | B |
| Dimensions | L 520x P 735 x H 1975mm |
| Puissance | 350.4 kwh/an |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | 5 (+40°C - 40% humide) |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Inox |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 83 Kg |
| Clayette | 3 clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 286 L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Air brassé |
| Type de froid | Positif |
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | B |
| Dimensions | L 520 x P 735 x H 1975mm |
| Puissance | 781.1kwh/an |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | 5 (+40°C - 40% humide) |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Inox |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 91Kg |
| Clayette | 3 clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
DELAI SEPTEMBRE 2026
| Capacité | 200 L |
|---|---|
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Air brassé |
| Type de froid | Négatif |
| Température de fonctionnement | -18°C -22°C |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | D |
| Dimensions | L 420 X P 485 X H 1880 mm |
| Puissance | 480W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 70Kg |
| Clayette | 4 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Dimensions du bandeau publicitaire | L 414 x H 174 mm |
DELAI SEPTEMBRE 2026
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 598 L |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Réfrigération | Ventilée |
| Type de froid | Positif |
| Température de fonctionnement | 0°C + 8°C |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Étiquette énergétique | A |
| Dimensions | L 705 x P 865 x H 2090mm |
| Puissance | 342kwh/an |
| Tension | 220 Volt |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Construction | Inox |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 121 KG |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Inclus | 4 roulettes |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 546 L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | -1°C +7°C |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Dimensions | L 700 x P 823 x 2045 mm |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | 4/L1 |
| Construction | Inox |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 108 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Classe énergétique | C |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 280 L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Statique |
| Température de fonctionnement | -1°C +7°C |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Nombre de portes | 1 |
| Dimensions | L 670 x P 641 x 1959 mm |
| Tension | 230 V |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 106 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Classe énergétique | C |
| Etagère(s) | 4 |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 170 L |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Statique |
| Température de fonctionnement | -18 / -25 °C |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Nombre de portes | 1 |
| Dimensions | L 380 x P 566 x 1811 mm |
| Classe climatique | 4 |
| Construction | Acier peint |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 80 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Classe énergétique | D |
| Etagère(s) | 6 |
En stock
| Capacité | 258 L |
|---|---|
| Infos | INTERIEUR ET EXTERIEUR NOIR |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | 0 +7°C |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Nombre de portes | 1 |
| Dimensions | L 670 x P 625 x 1964 mm |
| Classe climatique | CC2/K1 |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 119 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Classe énergétique | E |
| Etagère(s) | 4 |
nos univers
Froid professionnel, fiabilité maximale
Chambres froides, vitrines, congélateurs ou cellules : chaque degré compte. Nos équipements assurent constance, sécurité alimentaire et efficacité énergétique, 365 jours par an.
Fourneau, Plancha, Grill, Friteuse, Sauteuse, Réchaud, Maintien au chaud, Four, Cuiseur à pâtes...
Chambres Froides, Armoires Réfrigérées, Cellule de refroidissement, Congélateurs professionnels, Machines à Glaçons et Glace Pilée...
Panier et chariot lave-vaisselle, Adoucisseurs d'eau, Récipient à couverts, Lave vaisselle professionnel, Lave verre professionnel...
Chambre froide inox, Table de travail inox, Hotte professionelle inox, Rayonnage inox, Etagère inox, Chariot en inox, lave main inox...
Nous mettons à profit notre solide savoir-faire pour proposer aux professionnels de la restauration un large éventail de matériel réfrigéré au meilleur prix. Spécialistes reconnus du froid, nous assurons la vente, l’installation, le dépannage et la maintenance de tous types d’appareils frigorifiques.
Notre offre couvre aussi bien la conservation des aliments (chambres froides, réfrigérateurs, armoires réfrigérées) que la congélation (congélateurs professionnels, cellules de refroidissement). Nous disposons également d’une gamme d’équipements spécialement conçus pour mettre en valeur vos produits (vitrines réfrigérées) ou servir vos préparations (machines à granita, machines à glaces, machines à glaçons).
Professionnels de la boulangerie, de la boucherie ou de la glace, vous trouverez chez nous des solutions adaptées à chacun de vos besoins, quelles que soient la taille et la nature de votre établissement (restaurants, bars, hôtels, snacks…). Chaque gamme propose un choix étendu de modèles, répondant à des critères variés (capacité, dimensions, matériaux, coloris…).
Forts de notre expertise, nous vous orientons vers l’équipement idéal pour votre activité, en veillant à concilier performance, durabilité et respect de votre budget.






































