Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ESP250 | ESP400 (ESP400split) | ESP600 (ESP600split) | ESP900 (ESP900split) | ESP1500 (ESP1500split) | ESP2000A | |
Production de glacons dans le 24 heures kg | 250 | 400 | 620 | 900 | 1500 | 2200 |
Bac de stockage utilisable | BX350 | BX350 BX550 ROLB2 | BX350 BX550 ROLB2 ROLB3 | BX550 ROLB3 | BX550 ROLB3 | - |
Réfrigérant | R452a | |||||
Poids net kg | 100 | 137 (66 split) | 151 (73 split) | 241 (138 split) | 306 (144 split) | 520 |
Poids brut kg | 120 | 152 (82 split) | 166 (89 split) | 262 (153 split) | 342 (160 split) | 570 |
Dimensions avec l'emballage LxPxH mm | 940x 620x 770 | 965x (550 split) 655x (655 split) 880 (900 split) | 965x (550 split) 655x (655 split) 880 (900 split) | 1210x (655 split) 800x (785 split) 1095 (1055 split) | 1210x (655 split) 800x (785 split) 1185 (1145split) | 1150x 960x 1700 |
Dimensions de la machine sans l'emballage mm: L P H | 870 550 600 | 900 (495 split) 588 (588 split) 705 (705 split) | 900 (495 split) 588 (588 split) 705 (705 split) | 1107 (604 split) 700 (700 split) 880 (880 split) | 1107 (604 split) 700 (700 split) 970 (970 split) | 1062 832 1423 |
Consommation d'eau l/kg | A 1 | A 1 | A 1 | A 1 | A 1 | A 1 |
W 7,5 | W 7,5 | W 7,4 | W 6,9 | W 7 | - | |
Producteurs modulaires de glace à écailles plates sous-refroidies, adapte aux industries de poisson, boulangeries, chimiques, etc. La température des écailles est d'environ -5°C. Structure extérieure en acier inox; modèles sans bac de stockage. |