Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit

| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! | |
Caractéristiques techniques | SAMOS DEEP 0.94-mod/C | SAMOS DEEP 1.25-mod/C | SAMOS DEEP 1.56-mod/C | SAMOS DEEP 1.88-mod/C | SAMOS DEEP 2.50-mod/C | SAMOS DEEP 3.13-mod/C | SAMOS DEEP 3.75-mod/C |
| CODE | SA220WG-c | SA270WG-c | SA260WG-c | SA250WG-c | SA240WG-c | SA230WG-c | SA220WG-c |
| Longueur [mm] | 940 | 1250 | 1560 | 1875 | 2500 | 3130 | 3750 |
| Capacité de la réserve [dm3] | 140 | 186 | 232 | 280 | 372 | 466 | 558 |
| Surface d'une étagère [m2] | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 |
| Profondeur [mm] | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Hauteur [mm] | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 |
| Agent frigorigène | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 |
| Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Demande de puissance [W/mc] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Puissance nominale d'éclairage [W] | 14,4 | 17 | 22,4 | 28,8 | 34 | 44,8 | 51 |
| Puissance nominale [W] | 44,4 | 47 | 52,4 | 88,8 | 94,4 | 104,8 | 141 |
| Consomation d`energie [kWh/24h] | 4,5 | 5,7 | 5,8 | 8,5 | 9,5 | 12,3 | 15,9 |
| dispositif préparé pour le multiplexage (mod/A) | |
| froid ventilé | |
| corps avec solin de base du côté d'exploitation en tôle enduite en blanc | |
| base couverte de tôle et panneau avant inférieur en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur | |
| isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
| exposition en inox | |
| réserve en inox | |
| porte arrière de la chambre de conservation - battante (sauf dispositifs d’angle) | |
| plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm) | |
| structure portante et profilés alu anodisés, argent ou doré | |
| vitre avant droite avec système fermé | |
| fermeture en plexiglas | |
| lampe avec éclairage LED (choix de couleurs: blanc, confiserie et viande ,,deep pink)" | |
| bumper - different colors available | |
| dégivrage automatique | |
| régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique |




