Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Caractéristiques techniques | LUZON DEEP 0.94 mod/C | LUZON DEEP 1.25 mod/C | LUZON DEEP 1.56 mod/C | LUZON DEEP 1.88 mod/C | LUZON DEEP 2.50 mod/C | LUZON DEEP 3.13 mod/C | LUZON DEEP 3.7 mod/C5 | LUZON DEEP NW90 (angle intérieur) | LUZON DEEP NZ90 (angle extérieur) |
CODE | BA220WG-c | BA230WG-c | BA240WG-c | BA250WG-c | BA260WG-c | BA270WG-c | BA280WG-c | BA290WG | BA295WG |
Longueur [mm] | 938 | 1250 | 1563 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 1350 | 1350 |
Capacité de la réserve [dm3] | 140 | 186 | 232 | 280 | 372 | 466 | 558 | - | - |
Surface d'une étagère [m2] | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 1,1 | 1,1 |
Épaisseur d'une joue [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Profondeur [mm] | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1350 | 1350 |
Hauteur [mm] | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 |
Agent frigorigène | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R134a R290 | R134a R290 |
Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Demande de puissance [W/mc] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 14 | 17 | 22 | 34 | 44 | 51 | 61 | 7,2 | 8,5 |
Puissance nominale [W] | 40 | 46 | 49 | 86 | 92 | 139 | 139 | 279 | 280 |
Puissance frigorifique [W] | - | - | - | - | - | - | - | 432 | 432 |
Consommation d`énergie [kWh/24h] | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 3,9 | 3,9 |
sans groupe froid | |
dispositif préparé pour le multiplexage (mod/A) | |
froid ventilé | |
corps avec solin de base du côté d'exploitation en tôle enduite en blanc | |
base couverte de tôle et panneau avant inférieur en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
exposition en acier revêtu en blanc | |
réserve en acier revêtu en blanc | |
porte arrière de la chambre de conservation - battante (sauf dispositifs d’angle) | |
plan de travail en inox isolé | |
profilé alu anodisé, argent ou doré (pochoir) | |
vitre avant droite avec système fermé | |
lampe avec éclairage LED (choix de couleurs: blanc, confiserie et viande ,,deep pink)" | |
pare-chocs - différentes couleurs disponibles (livre de motifs) | |
dégivrage automatique | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique |