Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
03079028 : 0°C +10°C
03709054 : 0°C +10°C
03709001 : 0°C +10°C
03709057 : 0°C +10°C
03709037 : -18°C +10°C
03709014 : -18°C +10°C
03079053 : 0°C + 40°C H*
03709055 : 0°C + 40°C H*
03709009 : 0°C + 40°C H*
03709058 : 0°C + 40°C H*
03079056 : -18°C + 40°C H*
03079059 : -18°C + 40°C H*
//////
Capacité | Champs de réglage | Groupe froid | Poids (kg) | Dim ext. (mm) | Dim int. (mm) | Code |
370 | 0°C +10°C | Dos, statique, sur roulettes | 85 | 800x1000x1310 | 615x630x940 | 03079028 |
325 | 0°C +10°C | Dos, ventilé, sur roulettes | 95 | 800x1090x1310 | 615x630x840 | 03709054 |
370 | 0°C +10°C | Tête, statique, sur roulettes | 83 | 800x840x1470 | 615x630x940 | 03709001 |
325 | 0°C +10°C | Tête, ventilé, sur roulettes | 95 | 800x840x1530 | 615x630x840 | 03709057 |
325 | -18°C +10°C | Dos, ventilé, sur roulettes | 95 | 800x1090x1310 | 615x630x840 | 03709037 |
325 | -18°C +10°C | Tête, ventilé, sur roulettes | 95 | 800x840x1530 | 615x630x840 | 03709014 |
370 | 0°C + 40°C H* | Dos, statique, sur roulettes | 85 | 800x1000x1310 | 615x630x940 | 03709053 |
325 | 0°C + 40°C H* | Dos, ventilé, sur roulettes | 95 | 800x1090x1310 | 615x630x840 | 03709055 |
370 | 0°C + 40°C H* | Tête, statique, sur roulettes | 83 | 800x840x1470 | 615x630x940 | 03709009 |
325 | 0°C + 40°C H* | Tête, ventilé, sur roulettes | 95 | 800x840x1530 | 615x630x840 | 03709058 |
325 | -18°C + 40°C H | Dos, ventilé, sur roulettes | 95 | 800x1090x1310 | 615x630x840 | 03709056 |
325 | -18°C + 40°C H | Tête, ventilé, sur roulettes | 95 | 800x840x1530 | 615x630x840 | 03709059 |
/////
Conteneur réfrigéré pour le transport à température contrôlée de produits frais
Champ de réglage des températures : de -18°C à +40°C.
Ouverture supérieure.
370 litres de capacité.
Respect total de la chaîne du froid dans toutes les phases du transport.
Transportable avec des moyens traditionnels : dans un seul véhicule non isotherme, il est possible de transporter, en même temps, des produits frais, surgélés et à température ambiante.
Doté de groupe froid à faible consommation.
Fabriqué avec la technologie de rotomoulage : conteneur et porte monoblocs (sans arêtes ni jointures ni soudures).
Entièrement recyclable au terme de sa durée de vie.
H* = Version doté de kit chauffant
////////