Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit

| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! | |
Plan réfrigéré encastrable, avec superstructure. Réalisé en granit et acier inox AISI 304. Groupe logé ou prédisposé pour groupe à distance. L’idéal pour présenter les aliments sur assiettes ou plateaux. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Rigole périphérique pour le drainage des condensats. Réfrigération statique. Régulation de la température de +2°C ÷ +12°C par téléthermostat digital. Superstructure avec verre trempé. Éclairage par lampe fluorescente. Peut être accessoirisé avec bac d’évaporation des condensats et verre frontal pare-haleine.
Disponible dans les dimensions 2-3-4-5-6 GN. Granit au choix.
Données techniques :
| AVEC GROUPE LOGE | ||||||||
| MODELES | DIMENSIONS EXTERIEURES | DIMENSIONS DECOUPE | V | kW | Hz | H2O out | Fluide frig. | GN |
| LI2GPR1LG | 770x650xh.490 | 750x630 | 230 | 0,338 | 50 | 10 mm | R404A | 2 |
| LI3GPR1LG | 1100x650xh.490 | 1080x630 | 0,350 | 3 | ||||
| LI4GPR1LG | 1420x650xh.490 | 1400x630 | 0,486 | 4 | ||||
| LI5GPR1LG | 1745x650xh.490 | 1725x630 | 0,536 | 5 | ||||
| LI6GPR1LG | 2070x650xh.490 | 2050x630 | 0,678 | 6 | ||||
| Dimensions découpe boîte de commande | 105x210 | |||||||
| AVEC GROUPEA DISTANCE | ||||||||
| MODELES | DIMENSIONS EXTERIEURES | DIMENSIONS DECOUPE | V | kW | Hz | H2O out | Fluide frig. | GN |
| LI2RPR1LG | 770x650xh.490 | 750x630 | 230 | 0,018 | 50 | 10 mm | R404A | 2 |
| LI3RPR1LG | 1100x650xh.490 | 1080x630 | 0,030 | 3 | ||||
| LI4RPR1LG | 1420x650xh.490 | 1400x630 | 0,036 | 4 | ||||
| LI5RPR1LG | 1745x650xh.490 | 1725x630 | 0,036 | 5 | ||||
| LI6RPR1LG | 2070x650xh.490 | 2050x630 | 0,058 | 6 | ||||
| Dimensions découpe boîte de commande | 105x210 | |||||||




