Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Cette remorque est destinée à la préparation et la vente ambulante de sandwichs.
La version Standard comprend des armoires intégrées conçues de manière à maximiser les ventes, des installations électriques, des appareils installés, des équipements de refroidissement en acier inoxydable et des appareils plus grands avec plus de puissance et une plus grande efficacité.
La version économique a un équipement analogue, mais elle comprend des meubles plus simples, un équipement de refroidissement enduit de poudre et des appareils économiques.
/
Equipement version Standard :
NOM | DIMENSIONS (mm) | Puissance (kW) | ALIMENTATION (V) |
Une table en acier inoxydable avec deux lavabos, tiroirs et un espace pour un réfrigérateur | 2480x600x900h | - | - |
Un four à convection | 580x560x420h | 2,5 | 230 |
Réfrigérateur en inox 350 L | 600x585x850h | 0,15 | 230 |
Une grille à double contact | 570x370x210h | 3,6 | 230 |
Table en acier inoxydable avec 2 étagères | - | - | - |
Un écran de refroidissement | 1580x600x850h | - | - |
Table réfrigérée 2 portes | 682x450x675h | 0,16 | 230 |
Installation | - | - | - |
Installation d'eau | - | - | - |
Installation électrique 230V | - | - | - |
Remorque | 2500x2050x2300h | - | - |
/
Equipement version Eco :
NOM | DIMENSIONS (mm) | Puissance (kW) | ALIMENTATION (V) |
Une table en acier inoxydable avec deux lavabos, tiroirs et un espace pour un réfrigérateur | 2480x600x900h | - | - |
Un four à convection | 610x340x300h | 2 | 230 |
Une grille à double contact | 265x325x200h | 1,8 | 230 |
Un réfrigérateur peint 130 L | 600x585x850h | 0,15 | 230 |
Table avec une étagère et un espace pour les conteneurs GN | 2480x600x850h | - | - |
Un affichage neutre | 700x450x500h | - | - |
Un écran de refroidissement | 430x390x960h | 0,16 | 230 |
Installation | - | - | - |
Installation d'eau | - | - | - |
Installation électrique 230V | - | - | - |
Remorque | 2500x2050x2300h | - | - |
/