Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Le four électrique Basic est un instrument solide, facile à utiliser et incroyablement fonctionnel. Basic est conçu pour permettre une excellente cuisson, pouvant être obtenu en calibrant séparément deux températures de travail différentes pour les parties supérieure et inférieure, avec des valeurs atteignant 455 ° C. Le design solide et le panneau de commande intuitif permettent de travailler de manière optimale en profitant d'un appareil durable, fiable et facile à entretenir. BASIC peut être équipé du support de four. Le four électrique est construit en acier inox et tôle prépeinte. Plan de cuisson en pierre réfractaire. Isolation en laine de roche évaporée. Résistances cuirassées. Éclairage intérieur. Alimentation : Volt 400 Triphasée + neutre (voltages spéciaux disponibles sur demande).
BASIC 4 | BASIC 44 | BASIC 44 MEDIUM | BASIC 6 | BASIC 66 | BASIC 6L | BASIC 66L | |
Température de travail C° | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 |
Alimentation (volt) | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 |
Chambres | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Puissance (KW) | 4,7 | 9,4 | 9,4 | 7,2 | 14,4 | 7,2 | 14,4 |
Absorption électrique monophasé (Amp x phase) | 20,4 | 40,9 | 40,9 | 31,3 | 62,6 | 31,3 | 62,6 |
Absorption électrique triphasé (Amp x phase) | 10,2 | 20,4 | 20,4 | 10,4 | 20,9 | 10,4 | 20,9 |
Puissance résistance voûte (W) | 2350x1 | 2350x2 | 2350x2 | 1200x3 | 1200x6 | 1200x3 | 1200x6 |
Puissance résistance sol (W) | 2350x1 | 2350x2 | 2350x2 | 1200x3 | 1200x6 | 1200x3 | 1200x6 |
Dimensions extérieures (cm W x D x H) | 97,5 x 92,4 x 41,3 | 97,5 x 92,4 x 74,5 | 90,0 x 87,1 x 74,5 | 97,5 x 121,4 x 41,3 | 97,5 x 121,4 x 74,5 | 130,5 x 93 x 41,3 | 130,5 x 93 x 74,5 |
Dimensions intérieures (cm W x D x H) | 66 x 66 x 14 | 66 x 66 x 14 | 66 x 66 x 14 | 66 x 99 x 14 | 66 x 99 x 14 | 99 x 66 x 14 | 99 x 66 x 14 |
Dimensions emballage (cm W x D x H) | 102 x 102 x 57 | 102 x 102 x 90 | 102 x 102 x 90 | 102 x 127 x 57 | 102 x 127 x 90 | 144 x 106 x 57 | 144 x 106 x 90 |
Poids net (Kg) | 75 | 122 | 117 | 100 | 181 | 115 | 196 |
Poids brut (Kg) | 88 | 136 | 131 | 115 | 197 | 130 | 212 |
En option :
Support pour four
Hotte pour four
Hotte à condensation pour four