Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Le four électrique Basic XL est un instrument solide, facile à utiliser et incroyablement fonctionnel. Basic XL est conçu pour permettre une excellente cuisson, pouvant être obtenu en calibrant séparément deux températures de travail différentes pour les parties supérieure et inférieure, avec des valeurs atteignant 455 ° C. Le design solide et le panneau de commande intuitif permettent de travailler de manière optimale en profitant d'un appareil durable, fiable et facile à entretenir. BASIC XL peut être équipé du support de four ou avec l'unité "étuve de fermentation". Le four électrique est construit en acier inox et tôle prépeinte. Plan de cuisson en pierre réfractaire. Isolation en laine de roche évaporée. Résistances cuirassées. Éclairage intérieur. Alimentation : Volt 400 Triphasée + neutre (voltages spéciaux disponibles sur demande). Performances efficaces, consommation réduite et de nombreux accessoires.
BASIC XL 2L | BASIC XL 22L | BASIC XL 3L | BASIC XL 33L | BASIC XL 4 | BASIC XL 44 | BASIC XL 6 | BASIC XL 66 | BASIC XL 6L | BASIC XL 66L | BASIC XL 9L | BASIC XL 99 | |
Température de travail C° | 50 - 455 | 50 - 455 | 50 - 455 | 50 - 455 | 50 - 455 | 50 - 455 | 50 - 455 | 50 - 455 | 50 - 455 | 50 - 455 | 50 - 455 | 50 - 455 |
Alimentation (volt) | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 |
Chambres | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Puissance (KW) | 5 | 10 | 6 | 12 | 6 | 12 | 9 | 18 | 9 | 18 | 13,2 | 26,4 |
Absorption électrique monophasé (Amp x phase) | 14,8 | 29,6 | 26,1 | 52,2 | 26,1 | 52,2 | 39,1 | 78,3 | 39,1 | 78,3 | 57,4 | 114,8 |
Absorption électrique triphasé (Amp x phase) | 4,9 | 9,9 | 8,7 | 17,4 | 13 | 26,1 | 13 | 26,1 | 13 | 26,1 | 19,1 | 38,3 |
Puissance résistance voûte (W) | 2500x1 | 2500x2 | 3000x1 | 3000x2 | 3000x1 | 3000x2 | 1500x3 | 1500x6 | 1500x3 | 1500x6 | 2200x3 | 2200x6 |
Puissance résistance sol (W) | 2500x1 | 2500x2 | 3000x1 | 3000x2 | 3000x1 | 3000x2 | 1500x3 | 1500x6 | 1500x3 | 1500x6 | 2200x3 | 2200x6 |
Dimensions extérieures (cm W x D x H) | 110 x 60 x 41,3 | 110 x 60 x 74,5 | 130,5 x 60 x 41,3 | 130,5 x 60 x 74,5 | 100 x 95,4 x 41,3 | 100 x 95,4 x 74,5 | 100 x 131,4 x 41,3 | 100 x 131,4 x 74,5 | 100 x 131,4 x 41,3 | 136 x 95,4 x 74,5 | 136 x 131,4 x 41,3 | 136 x 131,4 x 74,5 |
Dimensions intérieures (cm W x D x H) | 82 x 41 x 14 | 82 x 41 x 14 | 108 x 41 x 14 | 108,0 x 41 x 14 | 72 x 72 x 14 | 72 x 72 x 14 | 72 x 108 x 14 | 72 x 108 x 14 | 72 x 108 x 14 | 108 x 72 x 14 | 108 x 108 x 14 | 108 x 108 x 14 |
Dimensions emballage (cm W x D x H) | 115 x 72 x 57 | 115 x 72 x 90 | 137 x 69 x 57 | 137 x 69 x 90 | 102 x 102 x 57 | 102 x 102 x 90 | 106 x 144 x 57 | 106 x 144 x 90 | 106 x 144 x 57 | 144 x 106 x 90 | 144 x 142 x 57 | 144 x 142 x 90 |
Poids net (Kg) | 59 | 106 | 72,1 | 124,9 | 77 | 139 | 110 | 198 | 110 | 176 | 156 | 269 |
Poids brut (Kg) | 66 | 119 | 82 | 136 | 90 | 153 | 125 | 215 | 125 | 197 | 176 | 300 |
En option :
Support pour four
Hotte pour four
Hotte à condensation pour four