Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Le four électrique Plus XL est un appareil solide, au design soigné, facile à utiliser et incroyablement fonctionnel grâce à la porte vitrée amovible. Plux XL garantit une excellente qualité de cuisson et une solidité extrême dans le temps. PLUS XL peut être équipé du support de four ou avec l'unité "Cellule de levain". Plus XL est conçu pour permettre une excellente cuisson, pouvant être obtenu en calibrant séparément deux températures de travail différentes pour les parties supérieure et inférieure, avec des valeurs atteignant 455 ° C. Plus XL a 6 résistances blindées, trois sur le sol et trois sur le plafond. Alimentation : Volt 400 Triphasée + neutre (voltages spéciaux disponibles sur demande). Performances efficaces, consommation réduite et de nombreux accessoires.
PLUS XL 4 | PLUS XL 44 | PLUS XL 6 | PLUS XL 66 | PLUS XL 6L | PLUS XL 66L | PLUS XL 9 | PLUS XL 99 | |
Température de travail C° | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 | 45 - 455 |
Alimentation (volt) | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 | 230 - 400 |
Chambres | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Puissance (KW) | 6 | 12 | 9 | 18 | 9 | 18 | 13,2 | 26,4 |
Absorption électrique monophasé (Amp x phase) | 26,1 | 52,2 | 39,1 | 78,3 | 39,1 | 78,3 | 57,4 | 114,8 |
Absorption électrique triphasé (Amp x phase) | 8,7 | 17,4 | 13 | 26,1 | 13 | 26,1 | 19,1 | 38,3 |
Puissance résistance voûte (W) | 1000x3 | 1000x6 | 1500x3 | 1500x6 | 1500x3 | 1500x6 | 2200x3 | 2200x6 |
Puissance résistance sol (W) | 1000x3 | 1000x6 | 1500x3 | 1500x6 | 1500x3 | 1500x6 | 2200x3 | 2200x6 |
Dimensions extérieures (cm W x D x H) | 100 x 95,4 x 41,3 | 100 x 95,4 x 74,5 | 100 x 131,4 x 41,3 | 100 x 131,4 x 74,5 | 136 x 95,4 x 41,3 | 136 x 95,4 x 74,5 | 136 x 131,4 x 41,3 | 136 x 131,4 x 74,5 |
Dimensions intérieures (cm W x D x H) | 72 x 72 x 14 | 72 x 72 x 14 | 72 x 108 x 14 | 72 x 108 x 14 | 108 x 72 x 14 | 108 x 72 x 14 | 108 x 108 x 14 | 108 x 108 x 14 |
Dimensions emballage (cm W x D x H) | 102 x 102 x 57 | 102 x 102 x 90 | 106 x 144 x 57 | 106 x 144 x 90 | 144 x 106 x 57 | 144 x 106 x 90 | 142 x 144 x 57 | 142 x 144 x 90 |
Poids net (Kg) | 85 | 162 | 115 | 203 | 117 | 211 | 170 | 269 |
Poids brut (Kg) | 98 | 176 | 130 | 220 | 135 | 232 | 220 | 300 |
En option :
Support pour four
Hotte pour four
Hotte à condensation pour four