Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
VIC CREAMY 220 | |
---|---|
Condensation | Statique |
Largeur (mm) | 952 |
Profondeur (mm) | 651 |
Hauteur (mm) | 1516 |
Volume en Litres Net | 112 |
Température de fonctionnement par | -25 °C |
Température de fonctionnement à | -18 °C |
Classe climatique | 7 / L1 |
Gaz Réfrigérant | R600a |
Consommation d'Énergie Kwh / 24H - Classe 3 Ambiance 25 ° C - Ur 60% | 0,65 |
Système de Dégivrage | Manuel |
VIC CREAMY 330 | |
---|---|
Condensation | Statique |
Largeur (mm) | 1202 |
Profondeur (mm) | 651 |
Hauteur (mm) | 1516 |
Volume en Litres Net | 284 |
Température de fonctionnement par | -25 °C |
Température de fonctionnement à | -18 °C |
Classe climatique | 7 / L1 |
Gaz Réfrigérant | R600a |
Consommation d'Énergie Kwh / 24H - Classe 3 Ambiance 25 ° C - Ur 60% | 1.03 |
Système de Dégrivage | Manuel |
VIC CREAMY 440 | |
---|---|
Condensation | Statique |
Largeur (mm) | 1452 |
Profondeur (mm) | 651 |
Hauteur (mm) | 1516 |
Volume en Litres Net | 358 |
Température de fonctionnement par | -25 °C |
Température de fonctionnement à | -18 °C |
Classe climatique | 7 / L1 |
Gaz Réfrigérant | R600a |
Consommation d'Énergie Kwh / 24H - Classe 3 Ambiance 25 ° C - Ur 60% | 1.12 |
Système de Dégrivage | Manuel |
Inclus dans chaque vitrine :
- 4 roulettes
- Serrure