Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
LCT Tucana SPH | <mm> | mm | dm | ❄ | °C | Puissance |
INT 45° | 110 | R452A* | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz | ||
EXT 45° | 105 | R452A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz | ||
1,25 | 1 250 | 1 330 | 289 | R452A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
1,875 | 1 875 | 1955 | 434 | R452A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 580 | 580 | R452A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
3,75 | 3 750 | 3 830 | 871 | R452A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230V / 50Hz |
Descriptif technique
— unité de condensation intégrale
— réfrigération assistée par ventilateur
— système de levage du verre avant
— surface d'exposition en acier inoxydable
— stockage en acier inoxydable
— plan de travail en acier inoxydable
— panneau de commande électronique
— dégivrage électrique
— pare-chocs en métal
— Soupape de détente
— thermomètre digital
— canalisable avec kit
COULEURS STANDARD
RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005