Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Caractéristiques techniques | SANTIAGO 1.1 WG mod/C | SANTIAGO 1.4 WG mod/C | SANTIAGO 1.7 WG mod/C | SANTIAGO 2.1 WG mod/C | SANTIAGO 2.5 WG mod/C | SANTIAGO 3.7 WG mod/C |
CODE | SA100WG-c | SA101WG-c | SA102WG-c | SA103WG-c | SA104WG-c | SA108WG-c |
Longueur [mm] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 3750 |
Capacité [dm3] | 143 | 192 | 237 | 286 | 366 | 558 |
Surface réfrigérée d'étagères [m2] | 143 | 192 | 237 | 286 | 366 | 558 |
Profondeur [mm] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Hauteur [mm] | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 |
Poids [kg] | 120 | 135 | 165 | 180 | 250 | 370 |
Agent frigorigène | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 |
Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Demande de puissance [W/mc] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 14,4 | 17 | 22,4 | 28,8 | 34 | 51 |
Puissance nominale [W] | 19 | 22 | 27 | 39 | 49 | 56 |
Consommation d`energie [kWh/24h] | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1 |
sans groupe froid | |
dispositif préparé pour le multiplexage | |
froid ventilé | |
corps avec solin de base du côté d'exploitation en tôle enduite en blanc | |
base couverte de tôle et panneau avant inférieur en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
exposition en inox | |
réserve en inox | |
porte arrière de la chambre de conservation - battante (sauf dispositifs d’angle) | |
plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm) | |
structure portante et profilés alu anodisés, argent ou doré | |
vitre frontale relevable via pistons | |
fermeture en plexiglas | |
lampe avec éclairage LED (choix de couleurs: blanc, confiserie et viande ,,deep pink)" | |
pare-chocs - différentes couleurs disponibles (livre de motifs) | |
côtés isolés en plastique + côtés en verre – possibilité de choisir la couleur | |
dégivrage automatique | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique |