Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
LCT Tucana 02 | <mm> | mm | dm | ❄ | °C | Puissance |
INT 45° | 110 | R452A* | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz | ||
EXT 45° | 105 | R452A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz | ||
INT 90° | 200 | R452A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz | ||
EXT 90° | 240 | R452A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz | ||
0,9 | 937 | 1175 | 295 | R452A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
1,25 | 1 250 | 1 330 | 320 | R452A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
1,875 | 1 875 | 1955 | 480 | R452A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 580 | 640 | R452A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
3,75 | 3 750 | 3 830 | 960 | R452A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230V / 50Hz |
Descriptif technique
— unité de condensation intégrale
— ventilateur assisté
— dégivrage électrique
— panneau de commande électronique
— système de levage du verre avant
— surface d'exposition en acier inoxydable
— stockage en acier inoxydable
— plan de travail en acier inoxydable
— éclairage, simple, blanc 840
— pare-chocs en métal
— Soupape de détente
— canalisable avec kit
COULEURS STANDARD
RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005