Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit
ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
Nombre de mois | |
Vos mensualités | |
Coût total de la location | |
Option d'achat après la location | |
Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
Caractéristiques techniques | MONIKA 2/1.0WG | MONIKA 2/1.3WG | MONIKA 2/1.5WG | MONIKA 2/1.7WG | MONIKA 2/2.05WG | MONIKA 2/2.5WG | |
CODE | MO100WG | MO101WG | MO102WG | MO103WG | MO104WG | MO105WG | |
Longueur [mm] | 1060 | 1300 | 1500 | 1700 | 2040 | 2520 | |
Capacité [dm3] | 225 | 281 | 327 | 373 | 451 | 561 | |
Surface d'étagères [m2] | 0,55 | 0,68 | 0,8 | 0,91 | 1,1 | 1,37 | |
Épaisseur d'une joue [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Profondeur [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | |
Hauteur [mm] | 1220+/10 | 1220+/10 | 1220+/10 | 1220+/10 | 1220+/10 | 1220+/10 | |
Poids [kg] | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 220 | |
Agent frigorigène | R134a R290 | R134a R290 | R134a R290 | R134a R290 | R134a R290 | R134a R290 | |
Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 14 | 17 | 22 | 26 | 26 | 34 | |
Puissance nominale [W] | 347 | 350 | 356 | 360 | 474 | 485 | |
Puissance frigorifique [W] | 520 | 520 | 520 | 520 | 686 | 686 | |
Consommation d`energie [kWh/24h] | 4,9 | 4,9 | 5 | 5 | 6,6 | 6,8 |
groupe logé | |
froid ventilé | |
corps avec solin de base du côté d'exploitation en tôle enduite en blanc | |
base couverte de tôle et panneau avant inférieur en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur | |
isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
exposition en acier revêtu en blanc | |
réserve en acier revêtu en blanc | |
réserve à porte battante | |
plan de travail en inox isolé | |
profilé alu anodisé, argent ou doré | |
glace de façade bombée, rebatable | |
pare-chocs - différentes couleurs disponibles (livre de motifs) | |
côtés isolés en plastique + côtés en verre – possibilité de choisir la couleur | |
dégivrage automatique | |
évaporation des eaux de dégivrage | |
régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique | |
alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |