| Délai de livraison | 15 à 20 Jours |
|---|---|
| Dimensions | L 350 x P 475 x H 595 mm |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Puissance | 260 W |
| Tension | 230 V |
| Poids | 32 Kg |
| Poids glaçon | 14 g |
| Capacité de production | 24 kg en 24h |
| Capacité de stockage | 6 kg |
| Type de glace | Glaçons pleins |
Machine à glaçons pleins ss45
Référence : 21540U
1 280,00 €
HT
(soit HT sur 3 mois)
Les points forts :
- Délai de livraison: 15 à 20 Jours
- Gaz réfrigérant: R290
- Groupe tropicalisé: Oui
REFROIDISSEMENT
Poids des glaçons
Les avantages ColdDistribution
Paiement en 3 fois
Profitez d'un paiement en 2 ou 3 fois sans formalités lourdes.
✅ Sécurisé, rapide et sans frais cachés
✅ Validation immédiate de votre commande
✅ Réservé aux clients professionnels domiciliés en France
🛑 Bon à savoir :
À partir de 3000 € TTC, un chèque de caution vous sera demandé en garantie.
Celui-ci n’est pas encaissé.
Livraison gratuite en France métropolitaine
Livraison gratuite
Livraison en France métropolitaine (hors îles), sous réserve d'accessibilité en semi-remorque.
* Livraison en Corse :
Frais de port à partir de 49,90€ HT.
Garantie 1 an pieces et main d'oeuvre
| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! |
|
Caractéristiques
| Délai de livraison | 15 à 20 Jours |
|---|---|
| Dimensions | L 435 x P 605 x H 701 mm |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Tension | 230 V |
| Poids | 44 kg |
| Poids glaçon | 22 g ou 40 g |
| Capacité de production | 45 kg en 24h |
| Capacité de stockage | 15 kg |
| Type de glace | Glaçons pleins |
Guides d'achat :
Machine à glaçons pleins
SUGGESTION DE PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
| Délai de livraison | 15 à 20 Jours |
|---|---|
| Dimensions | L 435 x P 605 x H 701 mm |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Tension | 230 V |
| Poids | 41 Kg |
| Poids glaçon | 22 g ou 40 g |
| Capacité de production | 37 kg en 24h |
| Capacité de stockage | 15 kg |
| Type de glace | Glaçons pleins |
| Délai de livraison | 15 à 20 Jours |
|---|---|
| Dimensions | L 515 x P 645 x H 835 mm |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Tension | 230 V |
| Poids | 54 Kg |
| Poids glaçon | 22 g ou 40 g |
| Capacité de production | 62 kg en 24h |
| Capacité de stockage | 30 kg |
| Type de glace | Glaçons pleins |
| Délai de livraison | 15 à 20 Jours |
|---|---|
| Dimensions | L 645 x P 640 x H 865 mm |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Tension | 230 V |
| Poids | 62 Kg |
| Poids glaçon | 22 g ou 40 g |
| Capacité de production | 84 kg en 24 h |
| Capacité de stockage | 40 kg |
| Type de glace | Glaçons pleins |



