| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Dimensions | L 700 x P 700 x H 1840 mm |
| Tension | 230 Volt |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 149 Kg |
| Eclairage | Oui |
Vitrine 4 faces vitrées
![]() | Thierry Dubois Directeur Technique — Colddistribution · 22 ans d'expérience CHR ✔ Sélection vérifiée et approuvée"Un support en bois ou une décoration posée sur l'étagère, c'est la ventilation bloquée — et les gâteaux des niveaux supérieurs qui ne sont plus refroidis correctement. On le voit régulièrement en boulangerie. Ce que personne ne lit dans la notice : chaque étagère doit rester entièrement dégagée sur le pourtour pour que le flux d'air circule de bas en haut sur les 4 faces." |
| ✔ Froid ventilé · R290 · AISI 304 · CE 852/2004 · +4 à +8 °C | ✔ Pâtisserie fine · Chocolat · Macarons · Traiteur · Chocolaterie | ✔ Toutes les vitrines réfrigérées · Conseil technique avant commande | |
Nos produits :
Vitrine réfrigérée professionnelle CHR
Vitrine réfrigérée professionnelle CHR
Menu
Guides d'achat :
Vitrine 4 faces vitrées
Il y a 29 produits.
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 360 L |
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Dimensions | L 680 x P 680 x H 1 750 mm |
| Puissance | W |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 127 Kg |
| Clayette | 4 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Gaz réfrigérant | R452a |
| Réfrigération | Ventilée |
| Type de froid | Négatif |
| Température de fonctionnement | ° C -5 -20 |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Dimensions | 900x700x1840 |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 186 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Réfrigération | Statique |
| Température de fonctionnement | +14 +18 |
| Dimensions | 700x700x1840 |
| Dégivrage | Automatique |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Gaz réfrigérant | R452a |
| Réfrigération | Statique |
| Type de froid | Négatif |
| Température de fonctionnement | ° C -5 -20 |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Dimensions | 1270x700x1840 |
| Puissance | W |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 229 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Manuel |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Dimensions | L 700 x P 700 x H 1840 mm |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 154 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +14 +18 |
| Dimensions | 700x700x1860 |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 160 Kg |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Dimensions | 1830x700x1840 |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 318 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Dimensions | 700x700x1860 |
| Dégivrage | Automatique |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Dimensions | 900x700x1840 |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 180 Kg |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Dimensions | 700x700x1860 |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 169 Kg |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Dimensions | 700x700x1840 |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 154 Kg |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Dimensions | 1320x750x1860 |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 246 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Dimensions | 700x700x1840 |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 160 KG |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Dimensions | 1320x750x1860 |
| Dégivrage | Automatique |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Dimensions | 1270x700x1840 |
| Dégivrage | Automatique |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Capacité | 400 L |
| Réfrigération | Ventilée |
| Type de froid | Négatif |
| Température de fonctionnement | ° C -5 -20 |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Dimensions | 750x750x1860 |
| Tension | 230 Volt |
| Fréquence | |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 158 KG |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Dimensions | 1270x700x1840 |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 223 Kg |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Capacité | 800 L |
| Type de froid | Négatif |
| Température de fonctionnement | ° C -5 -20 |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Dimensions | 1320x750x1860 |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 242 |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Dimensions | 700x700x1280 |
| Tension | 230 Volt |
| Dégivrage | Automatique |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | ° C +4 +15 |
| Dimensions | 700x700x1840 |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 130 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | +2°C +10°C |
| Dimensions | 700x700x1280 |
| Dégivrage | Automatique |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +4 +15 ° C |
| Dimensions | 1260x700x1840 |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 190 Kg |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Réfrigération | Statique |
| Type de froid | Négatif |
| Température de fonctionnement | ° C -5 -20 |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Dimensions | 700x700x1280 |
| Tension | 230 Volt |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 108 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Réfrigération | Ventilée |
| Température de fonctionnement | ° C -5 -20 |
| Dimensions | L 900 x P 700 x H 1840 mm |
| Tension | 230 Volt |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 180 |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Réfrigération | Statique |
| Type de froid | Négatif |
| Température de fonctionnement | ° C -5 -20 |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Dimensions | L 700 x P 700 x H 1840 mm |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 149 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Manuel |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Dimensions | L 598 x P 679 x H 838 mm |
| Tension |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 100 L |
| Température de fonctionnement | -2°C +8°C |
| Dimensions | L 480 x P 480 x H 1 030 mm |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 50 Kg |
| Clayette | 3 clayettes |
| Eclairage | Oui |
Vitrine 4 faces vitrées : pourquoi l'éclairage fait autant que la température
Quatre faces vitrées, c'est une scène — pas juste un meuble de conservation. Le produit est visible de tous les angles, ce qui change complètement la logique de mise en avant par rapport à un comptoir classique. Sur le terrain, on observe que les établissements qui passent d'un comptoir standard à une vitrine 4 faces constatent une augmentation des ventes impulsives de 31 à 47 % sur les produits à forte valeur visuelle — macarons, entremets, pièces montées.
Sauf que ce gain ne se réalise qu'à deux conditions : un éclairage LED à spectre adapté au produit exposé, et une température stable entre +4 et +8 °C. Un éclairage blanc froid (6 000 K) sur des entremets au chocolat, c'est une vitrine qui donne l'impression que les produits sont ternes — ou plutôt grisâtres comparés à un blanc chaud 3 000 K qui fait ressortir les couleurs chaudes. Ce qu'on déconseille fortement : installer une vitrine 4 faces sans avoir testé l'éclairage sur les produits réels avant commande.
⚠ Cas terrain : Une chocolaterie lyonnaise a installé une vitrine 4 faces avec éclairage blanc froid standard. Les pralinés paraissaient ternes, les ganaches sans relief. Ventes inférieures de 23 % aux prévisions les 3 premières semaines. Remplacement des tubes LED par un spectre blanc chaud 3 000 K : résultat visible dès le lendemain sur le comportement client. Coût de l'adaptation : 140 €. Aurait pu être évité avec un test avant livraison.
✅ À retenir : Blanc chaud 3 000 K pour le chocolat, les entremets et les produits à base de crème. Blanc neutre 4 000 K pour les macarons et les produits aux couleurs vives. Toujours tester sur le produit réel avant de valider la commande.
Vitrine 4 faces vitrées : ce que le format panoramique impose en termes d'installation
Une vitrine 4 faces vitrées s'installe en îlot — au centre de la pièce, accessible sur tous les côtés. Ce positionnement crée deux contraintes que les comptoirs muraux n'ont pas.
Première contrainte : l'alimentation électrique doit arriver par le sol ou par une goulotte au sol — pas possible de courir un câble le long du mur. Prévoir un fourreau encastré ou une goulotte au sol avant installation. Deuxième contrainte : le condenseur rejette de la chaleur sur un côté du meuble. En position centrale, ce rejet thermique se diffuse dans l'espace de vente — perceptible dès que la température ambiante dépasse 22 °C. On déconseille fortement les vitrines 4 faces sans groupe déporté dans les boutiques de moins de 25 m² sans climatisation.
✅ À retenir : Prévoir le fourreau électrique au sol avant tout travaux. Et dans un espace inférieur à 25 m² sans clim, opter pour un modèle avec groupe déporté — le confort acoustique et thermique de la boutique en dépend directement.
| Critère | Vitrine 4 faces | Comptoir classique |
|---|---|---|
| Visibilité produit | 360° — 4 côtés | 180° — face client uniquement |
| Ventes impulsives | +31 à +47 % | Référence |
| Alimentation électrique | Fourreau sol obligatoire | Câble mural standard |
| Rejet thermique | Diffus dans l'espace | Concentré côté mur |
| Surface nécessaire | Îlot central dégagé | Appui mural ou comptoir |
"Une vitrine 4 faces bien éclairée dans une chocolaterie, c'est le meilleur vendeur de la boutique — sans dire un mot. Mais si l'éclairage est mauvais ou la température trop basse, le chocolat blanchit et le client ne comprend pas pourquoi le produit lui paraît moins appétissant." — Thierry Dubois
Questions fréquentes sur les vitrines 4 faces vitrées
Quelle température idéale pour une vitrine 4 faces dédiée au chocolat ?
Entre +16 et +18 °C pour le chocolat de conservation longue durée. Entre +4 et +8 °C pour les ganaches et pralinés à courte durée de vie. Attention : en dessous de +4 °C, le chocolat peut présenter un phénomène de blanchiment gras à la sortie — pas un défaut de qualité, mais visuellement rédhibitoire en boutique.
Peut-on exposer différents types de produits dans une même vitrine 4 faces ?
Oui, à condition que leurs plages de température soient compatibles. Macarons et entremets à base de crème cohabitent bien entre +4 et +6 °C. Chocolats et pralinés demandent idéalement +16 à +18 °C — incompatible avec les produits laitiers. On déconseille de mélanger les deux dans une même enceinte sans cloisonnement thermique.
Une vitrine 4 faces vitrées nécessite-t-elle un entretien spécifique ?
Oui — plus qu'un comptoir standard. Quatre faces vitrées signifie quatre surfaces de condensation potentielle et quatre joints à contrôler. Nettoyage des vitres à l'alcool isopropylique (pas de produit ammoniaqué qui attaque les joints silicone), vérification mensuelle de l'état des joints, dépoussiérage du condenseur toutes les 2 à 3 semaines.





























