Derniers articles ajoutés
Aucun produit
Derniers articles ajoutés
Aucun produit

| ETALEZ VOS PAIEMENTS GRACE AU LEASING | |
| Nombre de mois | |
| Vos mensualités | |
| Coût total de la location | |
| Option d'achat après la location | |
| Pouvez vous bénéficier du leasing ? | |
| CLIQUEZ ICI Réponse dans les 24h ! | |
| Caractéristiques techniques | SAMOS DEEP 0.94 | SAMOS DEEP 1.25 | SAMOS DEEP 1.56 | SAMOS DEEP 1.88 | SAMOS DEEP 2.50 | SAMOS DEEP 3.13 | SAMOS DEEP 3.75 |
| CODE | SA220WG | SA230WG | SA240WG | SA250WG | SA260WG | SA270WG | SA280WG |
| Longueur [mm] | 1020 | 1330 | 1645 | 1960 | 2580 | 3210 | 3830 |
| Capacité de la resèrve [dm3] | 140 | 186 | 232 | 280 | 372 | 466 | 558 |
| Surface d'une étagère [m2] | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 |
| Épaisseur d'une joue [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Profondeur [mm] | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Hauteur [mm] | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 |
| Agent frigorigène | R134a R290 | R134a R290 | R134a R290 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 |
| Température d'évaporation To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Puissance nominale d'éclairage [W] | 51 | 44,8 | 34 | 28,8 | 22,4 | 17 | 14,4 |
| Puissance nominale [W] | 320 | 406 | 411 | 604 | 680 | 880 | 1136 |
| Puissance frigorifique [W] | 440 | 580 | 580 | 710 | 888 | 1440 | 1755 |
| Consommation d`energie [kWh/24h] | 4,5 | 5,7 | 5,8 | 8,5 | 9,5 | 12,3 | 15,9 |
| groupe logé | |
| froid ventilé | |
| corps avec solin de base du côté d'exploitation en tôle enduite en blanc | |
| base couverte de tôle et panneau avant inférieur en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur | |
| isolation en mousse de polyuréthane injectée | |
| exposition en inox | |
| réserve en inox | |
| porte arrière de la chambre de conservation - battante (sauf dispositifs d’angle) | |
| plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm) | |
| structure portante et profilés alu anodisés, argent ou doré | |
| vitre avant droite avec système fermé | |
| fermeture en plexiglas | |
| lampe avec éclairage LED (choix de couleurs: blanc, confiserie et viande ,,deep pink)" | |
| pare-chocs - différentes couleurs disponibles (livre de motifs) | |
| côtés isolés en plastique + côtés en verre – possibilité de choisir la couleur | |
| dégivrage automatique | |
| vidange manuelle des eaux de dégivrage | |
| régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique | |
| alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur |




