| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 380 Litres |
| Température de fonctionnement | 0 +7°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Dimensions | L 615 x P 600 x H 1945 mm |
| Gaz réfrigérant | R134a |
| Nombre de portes | 1 |
| Puissance | 3,8kW/24h W |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 84 Kg |
| Clayette | 0 4 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Manuel Numérique |
| Isolation | 50mm |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
Promotions
Il y a 68 produits.
Affichage 1-30 de 68 article(s)
Filtres actifs
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 220 Litres |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 420 x P 485 x H 1880 mm |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Puissance | 130W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 70KG |
| Clayette | 4 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Air brassé |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 900 Litres |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1120 x P 610 x H 1970 |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Puissance | 420 W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 156 |
| Clayette | 10 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 758 Litres |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1120 x P 635 x H 1995 |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Puissance | 475 W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 178 Kg |
| Clayette | 10 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | non |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 1065L |
| Température de fonctionnement | +1°C +10°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1600 x P 610 x H 1973 mm |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Non |
| Nombre de portes | 3 |
| Puissance | W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +32°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 157 KG |
| Clayette | 12 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 900 L |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1120 x P 610 x H 1970 |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Puissance | 420 W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 156Kg |
| Clayette | 10 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Manuel |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 1173 L |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1680 x P 635 x H 1995 |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 3 |
| Puissance | 580 W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 255 Kg |
| Clayette | 15 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | non |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 / +4°C |
| Dimensions | L 670x P 640x H 1930 mm L 900 x P 640x H 1930 mm L 1320 x P 640x H 1930 mm L 1500 x P 640x H 1930 mm |
| Délai de livraison | 3 à 5 Jours |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 / +4°C |
| Dimensions | L 670x P 640x H 1930 mm L 900 x P 640x H 1930 mm L 1320 x P 640x H 1930 mm L 1500 x P 640x H 1930 mm |
| Tension | 230 Volt |
| Eclairage | Oui |
| Réfrigération | Ventilée |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 600 Litres |
| Température de fonctionnement | -18°c -23°c |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 775 x P 744 x H 1900 mm |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Puissance | 3.177 kwh/24h |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 80KG |
| Clayette | 7 |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Négatif |
| Réfrigération | Statique |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 600 Litres |
| Température de fonctionnement | -18°C -23°C |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 775 X P 705 X H 1900 mm |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Tension | 230 V |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 80 Kg |
| Clayette | 6 |
| Eclairage | Non |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Négatif |
| Réfrigération | Air brassé |
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 800L |
| Température de fonctionnement | -2°C +8°C -2°C +8°C |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 740 x P 990 X H 2010mm L 740 x P 990 X H 2010mm |
| Construction | Inox |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Puissance | 300W 300W |
| Tension | 220 Volt |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 135 135 |
| Clayette | 10 niveaux de grilles 600x800 10 niveaux de grilles 600x800 |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Isolation | 50mm |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
| Niveau de bruit (dB) | 40 |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 1000 L |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1250 x P 725 x H 2050mm |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Puissance | 480W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 192 Kg |
| Clayette | 10 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | non |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 400L |
| Température de fonctionnement | 0°C + 8°C |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 600 x P 639 x 1875mm |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Puissance | 1.072Kwh/24h |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | + 38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 60 Kg |
| Clayette | 4 Clayettes |
| Eclairage | Non |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Air brassé |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 286L |
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Étiquette énergétique | B |
| Dimensions | L 520x P 735 x H 1975mm |
| Construction | Inox |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Puissance | 350.4 kwh/an |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | 5 (+40°C - 40% humide) |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 83 Kg |
| Clayette | 3 clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 286 L |
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | B |
| Dimensions | L 520 x P 735 x H 1975mm |
| Construction | Inox |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Puissance | 781.1kwh/an |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | 5 (+40°C - 40% humide) |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 91Kg |
| Clayette | 3 clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Air brassé |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 1400L |
| Température de fonctionnement | -23°c -18°c |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Étiquette énergétique | B |
| Dimensions | L 1430 x P 865 x H 2090 |
| Construction | Inox |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Inclus | 6 roulettes |
| Type de froid | Négatif |
| Réfrigération | Air brassé |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 598L |
| Température de fonctionnement | -18°C -23°C |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Étiquette énergétique | B |
| Dimensions | L 705 X P 865 X H 2090 |
| Construction | Inox |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 125 KG |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Inclus | 4 roulettes |
| Type de froid | Négatif |
| Réfrigération | Air brassé |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 1400L |
| Température de fonctionnement | 0°C +8°C |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Étiquette énergétique | A |
| Dimensions | L 1430 x P 865 H 2090 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 190 Kg |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Inclus | 6 roulettes |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 598 L |
| Température de fonctionnement | 0°C + 8°C |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Étiquette énergétique | A |
| Dimensions | L 705 x P 865 x H 2090mm |
| Construction | Inox |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Puissance | 342kwh/an |
| Tension | 220 Volt |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 121 KG |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Inclus | 4 roulettes |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 400 Litres |
| Température de fonctionnement | +2°C +8°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | B |
| Dimensions | L 600 x P 679x H 1875mm |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Puissance | 200W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | + 38°C |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 80 Kg |
| Clayette | 4 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Air brassé |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 380 L |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 540x P 560 x H 1920 mm |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Tension | 230 V |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 78 Kg |
| Clayette | 5 Grilles incluses avec étiquettes porte prix |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
| Niveau de bruit (dB) | 45 dB |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 400 L |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 620 x P 610 X H 1970 |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Puissance | 200W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | + 38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 78 |
| Clayette | 4 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 1500 Litres |
| Température de fonctionnement | 0°C + 10°C |
| Type de porte(s) | Vitrée |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 1880 x P 725 x H 2050mm |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Groupe tropicalisé | Oui |
| Nombre de portes | 3 |
| Puissance | 1080W |
| Tension | 230 V |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids | 272 Kg |
| Clayette | 15 Clayettes |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Type de froid | Positif |
| Réfrigération | Ventilée |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Niveaux | 10 |
| Capacité | 40 kg (réfrigération) 28 kg (congélation) |
| Dimensions | L 800 X P 815 X H 1665mm |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Niveaux | 3 |
| Capacité | 12 kg réfrigération, 8 kg en congélation |
| Dimensions | L 800X P 815 X H 965 mm |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Niveaux | 5 |
| Capacité | 18 kg (réfrigération) 14 kg (congélation) |
| Dimensions | L 800 X 815 X 1035mm |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Niveaux | 7 |
| Capacité | 25 kg (réfrigération) 20 kg (congélation) |
| Dimensions | L 800 X P 815 X H 1295 |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 600 Litres |
| Température de fonctionnement | -18°c -23°c |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Étiquette énergétique | C |
| Dimensions | L 775 x P 744 x H 1900 mm |
| Construction | Acier peint |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Nombre de portes | 1 |
| Puissance | 3.177 kwh/24h |
| Tension | 220 Volt |
| Classe climatique | +38°C |
| Porte réversible | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Manuel |
| Poids | 80KG |
| Clayette | 7 |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Négatif |
| Réfrigération | Statique |
En stock
| Délai de livraison | 2 à 4 jours |
|---|---|
| Capacité | 1400L |
| Température de fonctionnement | -23°c -18°c |
| Type de porte(s) | Pleine |
| Étiquette énergétique | B |
| Dimensions | L 1430 x P 865 x H 2090 |
| Construction | Inox |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Nombre de portes | 1 |
| Tension | 220 Volt |
| Porte réversible | Oui |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dégivrage | Automatique |
| Eclairage | Oui |
| Thermostat(s) | Numérique |
| Serrure | oui |
| Type de froid | Négatif |
| Réfrigération | Air brassé |
| Infos | 6 ROULETTES |





























